Jacksonville Dolphins en Florida State Seminoles

Jacksonville DolphinsJacksonvilleJAX
26-21
2
26-21
F

14
Florida State SeminolesFlorida StFSU
34-14
5
34-14
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
B. Baker-Livingston | 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 71-44 |
L. Hartman | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 |
B. Scott | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 29-16 |
G. Brooks | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 |
A. Williamson | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 26-12 |
Aciertos
4
10
Cuadrangulares
0
2
Bases totales
4
18
Corredores que se quedaron en base
8
12
Información del partido
Mike Martin Field at Dick Howser Stadium
5:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Tallahassee, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | - | 5 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | JAX | FSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Mummau,Sammy advanced a segunda base on a wild pitch; Walter,Cade anotó on a wild pitch. | 1 | 0 | ||
| 3° | Bermudez,Derek bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (3-1 BBBK); Mummau,Sammy anotó from segunda base. | 2 | 0 | ||
| 5° | Stuetzer,John bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K). | 2 | 1 | ||
| 5° | Cmeyla,Nathan sacrifice fly to cf, RBI (0-1 K); Dowd,Brayden anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | Cmeyla,Nathan bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 BBKSB); DeLamielleure,Brody anotó; Carns,Hunter advanced a segunda base. | 2 | 3 | ||
| 8° | Dowd,Brayden bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 2RBI (1-0 B); Stuetzer,John anotó from primera base. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible