Louisville Cardinals en Miami Hurricanes

Louisville CardinalsLouisvilleLOU
27-24
16
27-24
Final/11

Miami HurricanesMiamiMIA
34-15
9
34-15
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
E. Eberle | 5.0 | 8 | 6 | 2 | 7 | 90-62 |
B. Shannon | 2.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22-12 |
A. England | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 51-34 |
Z. Stahl | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20-13 |
Aciertos
13
13
Cuadrangulares
3
1
Bases totales
23
20
Corredores que se quedaron en base
6
9
Información del partido
Alex Rodriguez Park at Mark Light Field
6:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Coral Gables, Florida
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 13 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | 3 |
Anotaciones
Entrada | LOU | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Sheahan,Vance bateó sencillo al jardín central field, 2RBI (0-2 KS); Sosa,Alex anotó; Alvarez,Alonzo anotó from segunda base. | 0 | 2 | ||
| 4° | Davis,Tague bateó un jonrón (401 ft), 3RBI (2-1 BSB); Rose,Zion anotó from segunda base, unearned; Crain,Griffin anotó from primera base. | 5 | 6 | ||
| 4° | Nugent,Jimmy bateó un jonrón a lo profundo del jardín izquierdo field (371 ft), RBI (1-0 B). | 5 | 6 | ||
| 5° | Crain,Griffin bateó sencillo al jardín central field, RBI (0-1 S); Elam,Kade anotó from segunda base. | 5 | 6 | ||
| 5° | Williams,Derek bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (1-2 SSFFB); Ogden,Jake anotó from segunda base; Galvin,Max advanced from primera base a tercera base. | 5 | 6 | ||
| 5° | Sosa,Alex bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (400 ft), 3RBI (0-0); Galvin,Max anotó; Williams,Derek anotó from segunda base. | 5 | 6 | ||
| 8° | Hot,Bayram bateó sencillo al jardín central field, 2RBI (0-1 K); Rose,Zion anotó; Davis,Tague anotó from segunda base; Nugent,Jimmy advanced a segunda base. | 16 | 8 | ||
| 9° | Alvarez,Alonzo bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (1-1 BS); DeRias,Tate anotó from segunda base. | 16 | 8 | ||
| 11° | Rose,Zion bateó un doble entre el jardín derecho y central, 2RBI (2-1 KBB); Hot,Bayram anotó; Moore,Lucas anotó from segunda base, unearned; Elam,Kade advanced from primera base a tercera base. | 16 | 8 | ||
| 11° | Crain,Griffin sacrifice fly to cf, RBI (1-0 B); Elam,Kade anotó, unearned. | 16 | 8 | ||
| 11° | Davis,Tague bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field (390 ft), 2RBI (0-0); Rose,Zion anotó from segunda base. | 16 | 8 | ||
| 11° | Moore,Lucas bateó sencillo al jardín izquierdo field, 2RBI (3-2 BBKBK); Nugent,Jimmy anotó; Slanker,Ben anotó from segunda base; Hot,Bayram advanced from primera base a tercera base. | 16 | 8 | ||
| 11° | Alicea,Alex bateó sencillo a segunda base, 2RBI (3-1 KBBB); Hot,Bayram anotó; Moore,Lucas anotó from segunda base; Elam,Kade advanced a segunda base on play y a throwing error by Ogden,Jake (E3). | 16 | 8 | ||
| 11° | Watkins,Jailen bateó un triple al jardín izquierdo field, RBI (1-0 B); Gary,Bennett anotó from primera base. | 16 | 8 | ||
| 11° | Watkins,Jailen anotó on a wild pitch. | 16 | 9 | ||
Sin información disponible