Miami Hurricanes en NC State Wolfpack

Miami HurricanesMiamiMIA
33-12
12
33-12
F

NC State WolfpackNC StateNCSU
28-17
9
28-17
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Collera | 3.1 | 6 | 7 | 5 | 5 | 95-56 |
S. Santos-Olson | 1.2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 42-24 |
B. Lofgren | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-6 |
J. Dorn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 |
L. Glidewell | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 30-17 |
Aciertos
16
10
Cuadrangulares
2
0
Bases totales
22
12
Corredores que se quedaron en base
10
8
Información del partido
Doak Field at Dail Park
2:00 PM, 1 de Mayo, 2026
Raleigh, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 12 | 16 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 |
Anotaciones
Entrada | MIA | NCSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | West,Brylan bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (2-2 KBBS); Ogden,Jake anotó; Galvin,Max advanced a tercera base; Sosa,Alex advanced a segunda base. | 1 | 0 | ||
| 1° | Alvarez,Alonzo sacrifice fly to lf, RBI (1-2 BSF); Galvin,Max anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Williams,Derek bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-0 B); Peralta,Fabio anotó; Galvin,Max advanced a segunda base. | 3 | 0 | ||
| 2° | Sosa,Alex bateó un jonrón a lo profundo del jardín derecho field, 3RBI (0-1 F); Galvin,Max anotó from segunda base; Williams,Derek anotó from primera base. | 6 | 0 | ||
| 4° | Fraasman,Brayden bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-2 KF); Head,Ty anotó from segunda base; Bargo,Dalton advanced a segunda base. | 6 | 1 | ||
| 4° | Wiggins,Andrew bateó sencillo, RBI (1-0 B); Bargo,Dalton anotó from segunda base, unearned; Fraasman,Brayden advanced a segunda base. | 6 | 2 | ||
| 4° | Johnson,Rett bateó sencillo through the left side of the infield, RBI (0-0); Fraasman,Brayden anotó; Wiggins,Andrew advanced a tercera base; Serrano,Christian advanced a segunda base. | 6 | 3 | ||
| 4° | Nixon,Luke se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Wiggins,Andrew anotó; Serrano,Christian advanced a tercera base; Johnson,Rett advanced a segunda base. | 6 | 4 | ||
| 4° | McHugh,Chris fue golpeado por el lanzamiento, RBI (3-2 FKBBBFFFB); Serrano,Christian anotó; Johnson,Rett advanced a tercera base; Nixon,Luke advanced a segunda base. | 6 | 5 | ||
| 4° | Head,Ty fue golpeado por el lanzamiento, RBI (2-1 BKBB); Johnson,Rett anotó; Nixon,Luke advanced a tercera base; McHugh,Chris advanced a segunda base. | 6 | 6 | ||
| 4° | Johnson,Sherman bateó sencillo, 2RBI (0-2 FS); Nixon,Luke anotó; McHugh,Chris anotó from segunda base; Head,Ty advanced from primera base a tercera base on play y a fielding error by Galvin,Max (E7); Johnson,Sherman advanced a segunda base por error. | 6 | 8 | ||
| 5° | McHugh,Chris bateó un doble, RBI (0-0); Serrano,Christian anotó from segunda base; Johnson,Rett advanced from primera base a tercera base. | 6 | 9 | ||
| 7° | Ogden,Jake se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BSBBB); Alvarez,Alonzo anotó; Sheahan,Vance advanced a tercera base; Peralta,Fabio advanced a segunda base. | 7 | 9 | ||
| 7° | Galvin,Max bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 4RBI (1-0 B); Sheahan,Vance anotó; Peralta,Fabio anotó from segunda base; Ogden,Jake anotó from primera base. | 11 | 9 | ||
| 9° | Williams,Derek bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-0 BB); Ogden,Jake anotó from segunda base. | 12 | 9 | ||
Sin información disponible