Rice Owls en Houston Cougars

Rice OwlsRiceRICE
31-22
3
31-22
Final/7

Houston CougarsHoustonHOU
23-29
14
23-29
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Arnett | 0.1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 25-9 |
D. Brown | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 19-6 |
J. Blank | 2.1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 47-30 |
L. Voelz | 1.0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 40-17 |
C. Kuhn | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-9 |
Z. Fetchel | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22-16 |
Aciertos
6
13
Cuadrangulares
0
0
Bases totales
6
17
Corredores que se quedaron en base
6
11
Información del partido
Darryl & Lori Schroeder Park
6:30 PM, 12 de Mayo, 2026
Houston, Texas
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3 | 6 | 2 |
| 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | 14 | 13 | 2 |
Anotaciones
Entrada | RICE | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Perez,Xavier bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (1-0 B); Cox,Tyler anotó; Broussard,Tre anotó from segunda base; Climie,Cade advanced from primera base a tercera base. | 0 | 2 | ||
| 1° | Jackson,Riley bateó un doble al jardín central field, RBI (2-2 FSBBFF); Climie,Cade anotó; Perez,Xavier advanced a tercera base. | 0 | 3 | ||
| 1° | Fields,Blake se embasó por base por bolas, RBI (3-0 BBBB); Perez,Xavier anotó; Jackson,Riley advanced a tercera base; Sabathia,Carsten advanced a segunda base. | 0 | 4 | ||
| 1° | Cox,Tyler bateó sencillo entre el jardín derecho y central, 2RBI (1-0 B); Jackson,Riley anotó; Sabathia,Carsten anotó from segunda base; Fields,Blake advanced from primera base a tercera base. | 0 | 6 | ||
| 1° | Cox,Tyler advanced a segunda base on an error by Webb,KutterGage (E6), on a failed pickoff attempt; Fields,Blake anotó por error. | 0 | 7 | ||
| 1° | Broussard,Tre bateó sencillo, RBI (1-0 B); Cox,Tyler anotó from segunda base. | 0 | 8 | ||
| 1° | Broussard,Tre anotó on a muffed throw by Webb,KutterGage (E6), unearned. | 0 | 9 | ||
| 2° | Cox,Tyler bateó sencillo up the middle, 2RBI (0-0); Jackson,Riley anotó; Sabathia,Carsten anotó from segunda base; Kimble,Caleb advanced a segunda base. | 0 | 11 | ||
| 3° | Fields,Blake sacrifice fly to lf, RBI (0-0); Perez,Xavier anotó. | 0 | 12 | ||
| 4° | Green,Cole reached on a fielding error fielding by 3b by Climie,Cade (E5), RBI (2-1 BBF); Smith,Paul anotó, unearned; Boehm,Garet anotó from segunda base, unearned; BocachicaJr,Hiram advanced from primera base a tercera base. | 2 | 12 | ||
| 4° | Davila,Landis sacrifice fly to lf, RBI (0-1 S); BocachicaJr,Hiram anotó, unearned. | 3 | 12 | ||
| 4° | Jackson,Riley se embasó por base por bolas, RBI (3-1 SBBBB); Climie,Cade anotó; Savattere,Antonelli advanced a tercera base; Perez,Xavier advanced a segunda base. | 3 | 13 | ||
| 4° | Sabathia,Carsten se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBBKB); Savattere,Antonelli anotó; Perez,Xavier advanced a tercera base; Jackson,Riley advanced a segunda base. | 3 | 14 | ||
Sin información disponible