Cal State Northridge Matadors en Oregon State Beavers

Cal State Northridge MatadorsCSU NorthridgeCSUN
24-22
2
24-22
F

6
Oregon State BeaversOregon StORST
36-11
5
36-11
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Rogers | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19-11 |
T. Oughton | 1.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 38-24 |
Z. Johnson | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24-16 |
R. Ellis | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26-22 |
Aciertos
8
9
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
11
14
Corredores que se quedaron en base
10
3
Información del partido
Goss Stadium at Coleman Field
3:05 PM, 3 de Mayo, 2026
Corvallis, Oregon
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 9 | 0 |
Anotaciones
Entrada | CSUN | ORST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hubbard,Bryce bateó sencillo up the middle, RBI (0-1 K); Talt,Easton anotó from segunda base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Porter,Ethan bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2o of seasen base, RBI (1-1 KB). | 0 | 2 | ||
| 2° | Galloway,Jacob bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-2 FF); Haight,Adam anotó; Proctor,Josh advanced a segunda base. | 0 | 3 | ||
| 2° | Inge,Tyler falló con rodado, 2b to 1b, RBI (3-2 KBFBB); Proctor,Josh anotó; Galloway,Jacob advanced a tercera base. | 0 | 4 | ||
| 4° | Abel,Trent bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Coleman,Vaughn anotó. | 1 | 4 | ||
| 5° | Singer,AJ falló con rodado, 3b to 1b, RBI (1-0 B); Inge,Tyler anotó. | 1 | 5 | ||
| 8° | Abel,Trent bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 SBSFBFB); Coleman,Vaughn anotó from segunda base. | 2 | 5 | ||
Sin información disponible