Florida International Panthers en Western Kentucky Hilltoppers

Florida International PanthersFIUFIU
19-35
3
19-35
F

Western Kentucky HilltoppersWestern KYWKU
30-27
9
30-27
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
J. Mlodzinski | 5.0 | 7 | 5 | 3 | 1 | 87-53 |
B. Turner | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 34-25 |
M. Koczwara | 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21-12 |
Aciertos
9
12
Cuadrangulares
0
1
Bases totales
12
19
Corredores que se quedaron en base
7
5
Información del partido
Nick Denes Field
12:00 PM, 15 de Marzo, 2026
Bowling Green, Kentucky
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 9 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | FIU | WKU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hayes, K. bateó sencillo entre el jardín derecho y central, RBI (0-0); Arroyos, L. anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | Nazarenus, H out en primera 1b to p, RBI (2-1 FBB); Arroyos, L. advanced a tercera; Ross, C. anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Cohall,Aidan bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Rasmu,Cooper advanced a tercera; Ildef,Andrew advanced a tercera, out en el plato lf to ss to c; Fisch,Samuel anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Trivel,Mario falló con rodado to 3b, RBI (2-2 BBKK); Cohall,Aidan advanced a tercera; Rasmu,Cooper anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Robbins, H. bateó un jonrón inside the park, RBI (1-2 KFB). | 2 | 3 | ||
| 5° | Hayes, K. falló con rodado to 2b, RBI (0-2 SF); Arroyos, L. advanced a tercera; Ross, C. anotó. | 2 | 4 | ||
| 5° | Nazarenus, H falló con rodado to 2b, RBI (2-2 SFBB); Arroyos, L. anotó. | 2 | 5 | ||
| 6° | Tarnoki, K. bateó un triple entre el jardín izquierdo y central, RBI (2-1 BKB); Robbins, H. anotó. | 2 | 6 | ||
| 6° | Haller, A. falló con línea to rf, SF, RBI (0-2 SK); Tarnoki, K. anotó. | 2 | 7 | ||
| 8° | Robbins, H. bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (0-1 K); Alberto, M. anotó. | 2 | 8 | ||
| 8° | Robbins, H. anotó on a wild pitch. | 2 | 9 | ||
| 9° | Clevela,Cole bateó un doble down the rf line, RBI (2-1 BKB); Cande,Hector anotó. | 3 | 9 | ||
Sin información disponible