Eastern Kentucky Colonels en Austin Peay Governors

Eastern Kentucky ColonelsE KentuckyEKU
14-36
5
14-36
F

Austin Peay GovernorsAustin PeayAPSU
23-26
2
23-26
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
H. Collins | 4.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 61-33 |
B. Gagen | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32-18 |
B. Blanton | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 |
G. Faulkner | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-3 |
Aciertos
9
7
Cuadrangulares
1
2
Bases totales
14
14
Corredores que se quedaron en base
8
9
Información del partido
Raymond C. Hand Park
6:00 PM, 8 de Mayo, 2026
Clarksville, Tennessee
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 |
Anotaciones
Entrada | EKU | APSU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Kyler Proctor bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F). | 0 | 1 | ||
| 3° | Dylan Littlefield bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (2-1 BBF); Boone Shevey anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | Ray Velazquez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BBK). | 2 | 2 | ||
| 7° | Pedro Moreno bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on an error by cf, RBI (3-2 BBKFB); Boone Shevey anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Dylan Littlefield bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-0); Pedro Moreno anotó. | 4 | 2 | ||
| 7° | Khaleel Pratt bateó sencillo al jardín central field, advanced a segunda on an error by cf (1-0 B); Dylan Littlefield anotó, unearned. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible