Alabama Crimson Tide vs Florida Gators

18
Florida GatorsFloridaFLA
39-18
13
39-18
Final/8

15
Alabama Crimson TideAlabamaALA
37-19
3
37-19
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
L. Peterson | 5.0 | 7 | 1 | 0 | 8 | 94-62 |
C. McDonald | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 43-29 |
R. Reeth | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18-13 |
Aciertos
16
9
Cuadrangulares
2
1
Bases totales
30
13
Corredores que se quedaron en base
6
9
Información del partido
Hoover Metropolitan Stadium
3:30 PM, 21 de Mayo, 2026
Hoover, Alabama
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | - | 13 | 16 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 9 | 1 |
Anotaciones
Entrada | FLA | ALA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Lawson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, RBI (2-1 BKB). | 1 | 0 | ||
| 4° | Surowiec bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (3-0 BBB). | 2 | 0 | ||
| 5° | H. Yost bateó un doble al jardín derecho field, RBI (0-1 K); Bowen anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | K. Jones bateó sencillo al jardín derecho field, RBI (1-1 SB); H. Yost anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Cyr bateó un triple al jardín derecho field, 2 RBI (3-2 KFBBBF); Lawson anotó; K. Jones anotó. | 6 | 0 | ||
| 5° | Surowiec reached on a fielding error by ss (1-1 FB); Cyr anotó, unearned. | 7 | 0 | ||
| 5° | Neal falló con elevado to cf, SF, RBI (1-0 B); Steele anotó. | 7 | 1 | ||
| 7° | Surowiec bateó un doble down the rf line, 2 RBI (0-1 K); Cyr anotó; Lawson anotó. | 9 | 1 | ||
| 7° | McDonald bateó un doble down the lf line, RBI (3-1 BBBK); Surowiec anotó. | 10 | 1 | ||
| 7° | Bowen falló con elevado to cf, SF, RBI (2-1 SBB); McDonald anotó. | 11 | 1 | ||
| 7° | Neal bateó un jonrón al jardín derecho field, 2 RBI (0-0); Fowler anotó. | 11 | 3 | ||
| 8° | McDonald bateó un doble down the lf line, 2 RBI (1-1 SB); Surowiec anotó; Cyr anotó. | 13 | 3 | ||
Sin información disponible