Northeastern Huskies vs UNC Wilmington Seahawks

UNC Wilmington SeahawksUNC WilmingtonUNCW
30-28
3
30-28
F

Northeastern HuskiesNortheasternNE
35-20
7
35-20
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
C. Marshburn | 6.0 | 5 | 2 | 3 | 8 | 88-54 |
C. Masonis | 1.2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 43-25 |
T. Ziermann | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15-8 |
Aciertos
4
8
Cuadrangulares
1
1
Bases totales
8
13
Corredores que se quedaron en base
9
6
Información del partido
Brooks Field
7:30 PM, 22 de Mayo, 2026
Wilmington, North Carolina
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 7 | 8 | 1 |
Anotaciones
Entrada | UNCW | NE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fosberg,Will falló con rodado, 2b to 1b, RBI (1-1 KB); Criscola,Charlie anotó; Musacchia,Carmelo advanced a tercera base. | 0 | 1 | ||
| 2° | Musacchia,Carmelo anotó on a balk. | 0 | 2 | ||
| 4° | Thompson,Brady bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, RBI (1-1 BS); Hughes,Mason anotó from primera base. | 1 | 2 | ||
| 6° | Bechtel,Jake bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 10o of seasen base, 2RBI (1-2 BSK); Newton,John anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | Feinberg,Harrison bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 ft), 16o of seasen base, RBI (0-0). | 3 | 3 | ||
| 8° | Musacchia,Carmelo bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, 2RBI (1-2 FSBF); Brinker,Matt anotó; Aschettino,AJ anotó from segunda base; Criscola,Charlie out en tercera base, cf to 3b, runner out trying to reach; Musacchia,Carmelo advanced a segunda base on the throw. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible