Virginia Tech Hokies en UCLA Bruins

Virginia Tech HokiesVirginia TechVT
30-26
5
30-26
F

1
UCLA BruinsUCLAUCLA
52-7
6
52-7
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Renfrow | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 2 | 94-55 | 4.64 |
P. Crowl | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28-15 | 7.61 |
G. Stieg | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19-11 | 7.46 |
M. Clement | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14-11 | 3.95 |
E. Grim | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 7.15 |
Aciertos
6
12
Cuadrangulares
3
4
Bases totales
16
26
Corredores que se quedaron en base
4
13
Información del partido
Jackie Robinson Stadium
3:00 PM, 30 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
Asistencia: 1,680
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VT | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | S. Grube bateó sencillo al jardín central, O. Petrich anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | C. Dugger bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 4° | J. Hocking bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, P. Call anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | O. Petrich bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | W. Gasparino bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 3 | ||
| 7° | E. Gibson bateó un jonrón al jardín central. | 3 | 3 | ||
| 8° | E. Ball bateó un jonrón al jardín derecho. | 4 | 3 | ||
| 9° | H. Lutterman bateó sencillo al jardín derecho, E. Gibson anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | M. Levu bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 4 | ||
| 9° | R. Martin bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 5 | 5 | ||
| 9° | P. Call bateó sencillo al jardín izquierdo, W. Gasparino anotó, D. Cadiz a segunda. | 5 | 6 | ||
Sin información disponible