East Carolina Pirates vs VCU Rams

VCU RamsVCUVCU
38-25
0
38-25
F

East Carolina PiratesEast CarolinaECU
2-2
10
2-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | - | 10 | 11 | 0 |
Anotaciones
Entrada | VCU | ECU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M. Kalinich bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G. Lenahan anotó, B. Burress a tercera. | 0 | 1 | ||
| 1° | A. Irby se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, B. Burress y M. Kalinich anotó, C. Wallace a tercera. | 0 | 3 | ||
| 5° | A. Irby bateó sencillo al jardín derecho, D. Whitaker anotó, M. Kalinich a segunda. | 0 | 4 | ||
| 5° | N. Parham se embasó por base por bolas, M. Kalinich anotó, A. Irby a tercera, W. Barron a segunda. | 0 | 5 | ||
| 6° | D. Whitaker bateó sencillo al jardín central, B. Burress anotó. | 0 | 6 | ||
| 6° | W. Barron bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D. Whitaker anotó, M. Kalinich a tercera. | 0 | 7 | ||
| 6° | N. Parham bateó sencillo al jardín derecho, M. Kalinich anotó, A. Irby casado en tercera. | 0 | 8 | ||
| 7° | G. Lenahan anotó, B. Burress a segunda on passed bola by T. Lethert. | 0 | 9 | ||
| 7° | M. Kalinich bateó un doble al jardín derecho, B. Burress anotó. | 0 | 10 | ||
Sin información disponible