Sam Houston Bearkats en Texas A&M Aggies

Sam Houston BearkatsSam HoustonSHSU
3
F

18
Texas A&M AggiesTexas A&MTA&M
15-1
7
15-1
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | - | 7 | 8 | 3 |
Bateo de Sam Houston
| hitters |
|---|
E. Grill CF |
H. Carter 2B |
B. Quinlan RF |
E. Hebel 1B |
J. Herzinger DP |
M. Holliday SS |
H. Scheaffer C |
A. Saville PH |
K. Hobbs 3B |
C. Talbot LF |
b J. Robison PH |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 |
b-batea por C. Talbot en la 7o
Bateo de Texas A&M
| hitters |
|---|
K. Williams LF |
K. Wooley SS |
A. Coleman PH |
S. Price PR-2B-DP |
J. Hill CF |
T. Cannon DP-1B |
A. Enright RF |
J. Cottrill C |
A. Harper 1B-2B |
R. Wiggins 2B-SS |
K. Powell 3B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Pitcheo de Sam Houston
| pitchers |
|---|
A. Young |
A. Abke |
D. Grams |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 48-32 |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 39-18 |
| 1.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25-14 |
| 6.0 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 112-64 |
Pitcheo de Texas A&M
| pitchers |
|---|
S. Ackerman |
B. Vestal |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 45-33 |
| 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 36-22 |
| 7.0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 81-55 |
Anotaciones
Entrada | SHSU | TA&M | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | HOBBS, K. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 BKBF). | 1 | 0 | ||
| 3° | POWELL bateó sencillo down the lf line, RBI (0-2 FK); WIGGINS anotó. | 1 | 1 | ||
| 3° | WILLIAMS bateó un doble down the lf line, RBI (1-1 FB); POWELL anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | HILL bateó sencillo up the middle, RBI (3-2 KBBSB); WILLIAMS anotó. | 1 | 3 | ||
| 3° | CANNON, T. bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (3-2 KBKBFB); HILL anotó. | 1 | 5 | ||
| 5° | HOBBS, K. bateó sencillo up the middle, RBI (0-0); HOLLIDAY anotó. | 2 | 5 | ||
| 5° | CARTER reached on a fielding error by 1b, advanced a segunda (3-2 KBKBB); GRILL advanced a tercera; HOBBS, K. advanced a tercera, anotó on a throwing error by 2b, unearned. | 3 | 5 | ||
| 6° | WIGGINS bateó un jonrón al jardín izquierdo field, 2 RBI (2-1 KBB); HARPER anotó. | 3 | 7 | ||
Información del partido
Davis Diamond
7:00 PM, 27 de Febrero, 2024
College Station, Texas