Mississippi State Bulldogs vs Kentucky Wildcats

Kentucky WildcatsKentuckyUK
26-29
3
26-29
F

19
Mississippi State BulldogsMississippi StMSST
38-17
4
38-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Bateo de Kentucky
| hitters |
|---|
C. Sleeman 3B |
A. Blum 2B |
P. Plotts RF |
M. Clark SS |
K. Hamilton DP |
A. Hammond 1B |
K. Hirschy PR |
A. Riddel LF |
a R. Oney PH |
E. Emmert C |
E. Donaldson CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 |
a-batea por A. Riddel en la 6o
Bateo de Mississippi State
| hitters |
|---|
M. Stiles SS |
N. Barbary 3B |
A. Supan PR |
X. Romero 2B |
T. Troutman DP |
P. Ernstes 1B |
A. Richardson 1B |
K. Sells RF |
D. Rivera C |
A. Carder PH |
M. Bernardini LF |
T. Silva LF |
K. Sells PR |
K. Keller CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 |
Pitcheo de Kentucky
| pitchers |
|---|
S. Haendiges |
H. Nutter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 8 | 0 | 138-90 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15-8 |
| 6.2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 0 | 153-98 |
Pitcheo de Mississippi State
| pitchers |
|---|
P. Goold |
A. Faircloth |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 63-43 |
| 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 46-27 |
| 7.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 109-70 |
Anotaciones
Entrada | UK | MSST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | M. Stiles reached on a fielding error by lf, advanced a segunda (3-2 KFBFBFFB); K. Keller anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 4° | Hamilten base, K bateó un jonrón al jardín izquierdo field, RBI (2-2 FBFB). | 1 | 1 | ||
| 6° | Hamilten base, K bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, 2 RBI (2-0 BB); Clark, M anotó. | 3 | 1 | ||
| 7° | M. Stiles bateó sencillo through the left side, 2 RBI (2-2 BKFB); K. Keller advanced a tercera; Ka. Sells anotó; Ki. Sells anotó, unearned. | 3 | 3 | ||
| 7° | T. Troutman reached on a fielding error by 1b (1-1 KB); X. Romero advanced a segunda; N. Barbary advanced a tercera; M. Stiles anotó, unearned. | 3 | 4 | ||
Información del partido
John Cropp Stadium
1:00 PM, 5 de Mayo, 2026
Lexington, Kentucky