Furman Paladins en Chattanooga Mocs

Furman PaladinsFurmanFUR
3
F

Chattanooga MocsChattanoogaUTC
10
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | - | 10 | 9 | 1 |
Bateo de Furman
| hitters |
|---|
K. Stoltzfus SS |
A. Cipalla RF-C |
K. Embler P-DP |
S. Burroughs 1B |
K. Peeler CF |
R. Hawkins 3B |
H. Marshburn LF |
C. Mccoy DP-RF |
A. Chiang 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | 3 | 6 | 2 | 0 | 6 | 11 |
Bateo de Chattanooga
| hitters |
|---|
A. Cowart RF |
A. Segedi LF |
B. Pitts 1B |
A. Dovey DP |
A. Bunt C |
M. Leone C |
J. Gainer 2B |
C. Lackey CF |
R. Jones 3B |
Z. Wright SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 10 | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 |
Pitcheo de Furman
| pitchers |
|---|
K. Embler |
G. Hill |
L. O'Bryan |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 82-49 |
| 1.1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36-22 |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 |
| 6.0 | 9 | 10 | 8 | 5 | 0 | 2 | 121-72 |
Pitcheo de Chattanooga
| pitchers |
|---|
T. Long |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 141-78 |
| 7.0 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 0 | 141-78 |
Anotaciones
Entrada | FUR | UTC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Pitts,Baileigh sacrifice fly to lf, RBI (3-2 KBBKFFFB); Cowart,Ava anotó, unearned. | 0 | 1 | ||
| 2° | McCoy,Christina se robó segunda base, advanced a tercera base por error; Hawkins,Rachel se robó tercera base, anotó on a throwing error by Bunt,Abi (E2), unearned. | 1 | 1 | ||
| 2° | Chiang,Ansley sacrifice fly to rf, RBI (1-2 SBF); McCoy,Christina anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Jones,Raven bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (2-1 KBB); Gainer,Jade anotó from segunda base. | 2 | 2 | ||
| 3° | Pitts,Baileigh bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, RBI (2-1 BKB). | 2 | 3 | ||
| 4° | Embler,Kristyn bateó sencillo al jardín izquierdo field, RBI (0-1 F); Stoltzfus,Kate anotó from segunda base; Cipalla,AB advanced from primera base a tercera base on the throw; Embler,Kristyn advanced a segunda base on the throw. | 3 | 3 | ||
| 5° | Dovey,Anna bateó un jonrón a lo profundo del jardín central field, 4RBI (0-0); Wright,Zoe anotó; Cowart,Ava anotó from segunda base; Pitts,Baileigh anotó from primera base. | 3 | 7 | ||
| 6° | Pitts,Baileigh se embasó por base por bolas, RBI (3-1 BBBKB); Jones,Raven anotó; Cowart,Ava advanced a tercera base; Segedi,Annika advanced a segunda base. | 3 | 8 | ||
| 6° | Dovey,Anna se embasó por base por bolas, RBI (3-2 BKBBKB); Cowart,Ava anotó; Segedi,Annika advanced a tercera base; Pitts,Baileigh advanced a segunda base. | 3 | 9 | ||
| 6° | Dovey,Anna advanced a segunda base on a passed ball; Pitts,Baileigh advanced a tercera base on a passed ball; Segedi,Annika anotó on a passed ball, unearned. | 3 | 10 | ||
Información del partido
Frost Stadium
9:00 AM, 7 de Mayo, 2026
Chattanooga, Tennessee