Creighton Bluejays vs UConn Huskies

UConn HuskiesUConnCONN
8
F

Creighton BluejaysCreightonCREI
3
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 11 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 |
Bateo de UConn
| hitters |
|---|
S. Ring 2B |
C. Petteys SS |
K. Breslin RF |
E. Willers 1B |
K. Kibling CF |
A. Calciano DP |
C. De Meo 3B |
B. Cruz LF |
H. Barber C |
I. Lundquist PR |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 8 | 11 | 8 | 1 | 5 | 6 |
Bateo de Creighton
| hitters |
|---|
K. Schultz DP |
T. Vandewater 2B |
L. West C |
E. Bailey PR |
K. Mayhue 1B |
M. Mccutcheon PR |
Z. Greenwood LF |
E. Perez 3B |
A. Pierson SS |
C. Vazquez PH |
A. Barnard RF |
E. Dalton CF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | 3 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Pitcheo de UConn
| pitchers |
|---|
J. Walter |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106-68 |
| 7.0 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 106-68 |
Pitcheo de Creighton
| pitchers |
|---|
A. Gilman |
L. Harris |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 48-30 |
| 5.1 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 107-60 |
| 7.0 | 11 | 8 | 7 | 5 | 6 | 1 | 155-90 |
Anotaciones
Entrada | CONN | CREI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Petteys, Cat bateó un doble al jardín izquierdo field, RBI (0-0); Ring, Savann anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Breslin, Kai bateó un doble al jardín central field, advanced a tercera on a throwing error by 2b, RBI (3-2 KBFFBFB); Petteys, Cat anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Willers, Emm falló con línea to lf, SF, RBI (0-0); Breslin, Kai anotó, unearned. | 3 | 0 | ||
| 1° | Mayhue bateó un doble al jardín derecho field, RBI (1-2 KFB); West anotó. | 3 | 1 | ||
| 5° | Mayhue bateó un doble al jardín izquierdo field, 2 RBI (0-0); Bailey advanced a tercera; Vandewater anotó; Dalton anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Barber, Heid bateó un triple al jardín derecho field, RBI (1-2 KBF); Cruz, Bella anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | Ring, Savann falló con elevado to lf, SF, RBI (2-1 KBB); Lundquist, I anotó. | 5 | 3 | ||
| 6° | Petteys, Cat bateó un jonrón al jardín derecho field, RBI (1-0 B). | 6 | 3 | ||
| 6° | Willers, Emm bateó un doble al jardín derecho field, advanced a tercera on a fielding error by c, RBI (1-0 B); Breslin, Kai anotó. | 7 | 3 | ||
| 6° | Kibling, Kai bateó sencillo up the middle, RBI (3-1 BBBK); Willers, Emm anotó. | 8 | 3 | ||
Información del partido
Parkway Bank Softball Complex
4:00 PM, 9 de Mayo, 2026
Rosemont, Illinois