Arizona Wildcats en Duke Blue Devils

Arizona WildcatsArizonaARIZ
37-18
4
37-18
F

12
Duke Blue DevilsDukeDUKE
43-15
9
43-15
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 9 | 12 | 2 |
Bateo de Arizona
| hitters |
|---|
R. Shockey CF |
K. Lucas 1B |
S. Trice 2B |
S. Stewart C |
T. Biehl SS |
G. Jenkins RF |
M. Daley PR |
T. Jennings DP |
J. Sniffen 3B |
K. Escobar 1B-LF |
a E. Kavanagh PH |
A. Duke LF-PR-CF-LF |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .451 | .487 | .467 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .248 | .317 | .413 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 | .448 | .508 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 | .534 | .919 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .352 | .392 | .539 |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .338 | .449 | .711 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .338 | .371 | .550 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .265 | .345 | .439 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 | .364 | .308 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .288 | .411 | .603 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .349 | .464 |
| 30 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 |
a-bateó sencillo al jardín izquierdo por A. Duke en la 4o
- Bateando
- 2BT. Biehl (11, M. Wheeler)
- RBIR. Shockey (17), K. Escobar (6), E. Kavanagh (21), J. Sniffen (25)
- 2Out RBIJ. Sniffen
- SHJ. Sniffen
- Team LOB8
- Team RISP4-11 (T. Biehl 0-1, R. Shockey 1-1, K. Escobar 1-2, E. Kavanagh 1-1, J. Sniffen 0-1, S. Stewart 0-1, A. Duke 0-1, G. Jenkins 1-1, T. Jennings 0-1, S. Trice 0-1)
- Fildeo
- ES. Stewart (3, throw); S. Trice (7, fielding)
- AssistsR. Shockey (L. Lamar at 2o base)
- PBS. Stewart
Bateo de Duke
| hitters |
|---|
D. Jennings CF |
A. Vega 2B |
J. Oakland SS |
T. Jones 3B |
L. Lamar RF |
b K. Mathis LF-PH-LF-PH-LF |
A. Matthews LF |
A. Terrell LF |
G. Shadek DP |
K. Rodriguez C |
J. Baker 1B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .448 | .511 | .627 |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | .467 | .552 | .939 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .450 | .517 | .778 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 | .358 | .756 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .393 | .495 | .755 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .331 | .430 | .559 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .356 | .467 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .278 | .250 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .456 | .789 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .232 | .267 | .440 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .227 | .311 | .379 |
| 27 | 9 | 12 | 9 | 4 | 3 | 1 |
b-falló por jugada de selección a segunda por A. Terrell en la 6o
- Bateando
- 2BA. Vega (21, J. Berry); T. Jones (10, R. Holder)
- HRA. Vega (18, 4o entrada ante R. Holder 1 en base, 1 Out); K. Rodriguez (7, 2o entrada ante J. Adams 0 en base, 0 Out); T. Jones (23, 6o entrada ante J. Adams 0 en base, 2 Out); L. Lamar (15, 4o entrada ante R. Holder 1 en base, 2 Out)
- RBIA. Vega 4 (68), K. Rodriguez (23), J. Oakland (69), T. Jones (80), L. Lamar 2 (46)
- 2Out RBIL. Lamar 2
- SFA. Vega; J. Oakland
- GIDPJ. Oakland
- Team LOB6
- Team RISP2-7 (A. Vega 1-1, K. Rodriguez 0-1, J. Oakland 0-2, L. Lamar 1-2, G. Shadek 0-1)
- Fildeo
- ET. Jones (12, throw), A. Vega (6, fielding)
Pitcheo de Arizona
| pitchers |
|---|
J. Adams (L, 21-10) |
R. Holder |
J. Berry |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50-26 | 3.65 |
| 2.2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 44-30 | 4.79 |
| 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23-12 | 7.30 |
| 6.0 | 12 | 9 | 9 | 3 | 1 | 4 | 117-68 |
- Pitcheo
- HBPG. Shadek (by R. Holder)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Adams 6/14; J. Berry 4/6; R. Holder 10/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Adams-7-1-6-12; J. Berry-3-2-2-5; R. Holder-9-2-8-11
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Adams 3-2; J. Berry 0-4; R. Holder 6-1
Pitcheo de Duke
| pitchers |
|---|
L. Jacquez (W, 8-5) |
M. Wheeler (S, 4) |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 72-47 | 4.02 |
| 3.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48-28 | 4.61 |
| 7.0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 120-75 |
- Pitcheo
- WPL. Jacquez
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosL. Jacquez 9/20; M. Wheeler 4/13
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoL. Jacquez-14-2-15-16; M. Wheeler-5-4-7-12
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasL. Jacquez 5-4; M. Wheeler 6-2
Anotaciones
Entrada | ARIZ | DUKE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Oakland bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D. Jennings anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | K. Rodriguez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 2 | ||
| 2° | A. Vega bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J. Baker anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | E. Kavanagh bateó sencillo al jardín izquierdo, T. Jennings anotó, K. Escobar a segunda. | 1 | 3 | ||
| 4° | R. Shockey bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, K. Escobar anotó, A. Duke a segunda. | 2 | 3 | ||
| 4° | A. Vega bateó un jonrón al jardín izquierdo, D. Jennings anotó. | 2 | 5 | ||
| 4° | L. Lamar bateó un jonrón al jardín derecho, T. Jones anotó. | 2 | 7 | ||
| 5° | J. Sniffen llegó a salvo en primera por error de tiro del tercera base T. Jones, T. Biehl anotó, G. Jenkins a tercera. | 3 | 7 | ||
| 5° | K. Escobar bateó sencillo al jardín izquierdo, G. Jenkins anotó, J. Sniffen a segunda. | 4 | 7 | ||
| 6° | A. Vega bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D. Jennings a tercera, D. Jennings anotó advancing on play. | 4 | 8 | ||
| 6° | T. Jones bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 9 | ||
Información del partido
Smith Family Stadium
2:25 PM, 17 de Mayo, 2026
Durham, North Carolina