Oklahoma State Cowgirls vs Nebraska Cornhuskers
NEB ganó la serie 2-0

4
Nebraska CornhuskersNebraskaNEB
51-6
9
51-6
Final/5

13
Oklahoma State CowgirlsOklahoma StOKST
41-17
1
41-17
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | - | - | 9 | 9 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | 1 |
Bateo de Nebraska
| hitters |
|---|
J. Frahm PIT-1B |
H. Coor CF |
H. Camenzind DP |
A. Kuszak SS |
J. Farrell C |
S. Bland 3B |
K. Hoffmann RF |
K. Williams PR |
A. Jensen 1B |
a A. Felix PH |
L. Camenzind 2B |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .416 | .511 | .827 |
| 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .331 | .421 | .512 |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .389 | .486 | .640 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .383 | .628 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .305 | .355 | .701 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 | .405 | .484 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .354 | .407 | .478 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .319 | .417 | .625 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | .277 | .337 | .471 |
| 24 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 |
a-bateó sencillo al jardín derecho por A. Jensen en la 5o
- Bateando
- 2BH. Coor (7, R. Meylan)
- HRL. Camenzind (7, 5o entrada ante R. Crandall 2 en base, 2 Out); H. Coor (6, 5o entrada ante R. Meylan 0 en base, 1 Out)
- RBIA. Felix 2 (5), H. Camenzind (56), L. Camenzind 3 (39), K. Hoffmann (34), H. Coor 2 (32)
- 2Out RBIK. Hoffmann
- SFH. Camenzind
- Team LOB4
- Team RISP3-5 (A. Felix 1-1, S. Bland 1-1, L. Camenzind 1-3)
- Fildeo
- PBJ. Farrell
Bateo de Oklahoma State
| hitters |
|---|
K. Godwin 2B |
R. Davis 3B |
M. Hoffman RF-DP |
L. McDonald 1B |
A. Hasler DP |
T. Warsop CF-LF |
C. Timm LF-RF |
A. Schneidmiller C |
G. Castillo PR |
A. Jones SS |
| equipo |
| AB | C | H | RBI | HR | BB | K | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .433 | .560 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .328 | .400 | .634 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .405 | .511 | .865 |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .361 | .491 | .494 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .410 | .665 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .338 | .403 | .414 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .422 | .583 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .310 | .399 | .451 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .531 | .486 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .310 | .382 | .483 |
| 18 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 |
- Bateando
- RBIL. McDonald (19)
- 2Out RBIL. McDonald
- Team LOB3
- Team RISP1-2 (L. McDonald 1-1, M. Hoffman 0-1)
- Fildeo
- EK. Godwin (9, fielding)
- PBA. Schneidmiller
Pitcheo de Nebraska
| pitchers |
|---|
A. Jensen (W, 25-2) |
J. Frahm |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 61-41 | 2.39 |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16-11 | 1.14 |
| 5.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 77-52 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosJ. Frahm 2/4; A. Jensen 12/15
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoJ. Frahm-1-4-4-2; A. Jensen-17-10-7-7
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasJ. Frahm 1-0; A. Jensen 3-2
Pitcheo de Oklahoma State
| pitchers |
|---|
R. Meylan (L, 29-9) |
R. Crandall |
| equipo |
| IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 7 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 98-53 | 2.43 |
| 0.1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 5.57 |
| 5.0 | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 109-59 |
- Pitcheo
- HBPK. Hoffmann (by R. Crandall)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentadosR. Crandall 2/4; R. Meylan 9/24
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juegoR. Crandall-1-0-2-3; R. Meylan-13-7-14-20
- Pelotas rodadas-pelotas elevadasR. Crandall 0-1; R. Meylan 4-8
Anotaciones
Entrada | NEB | OKST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | L. McDonald bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, R. Davis anotó. | 0 | 1 | ||
| 3° | H. Coor bateó un doble entre el jardín izquierdo y central, J. Frahm anotó, H. Coor a tercera avanzando con el tiro. | 1 | 1 | ||
| 3° | H. Camenzind bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, H. Coor anotó. | 2 | 1 | ||
| 5° | H. Coor bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 3 | 1 | ||
| 5° | K. Hoffmann fue golpeado por el lanzamiento, A. Kuszak anotó, J. Farrell a tercera, S. Bland a segunda. | 4 | 1 | ||
| 5° | A. Felix bateó sencillo al jardín derecho, J. Farrell y S. Bland anotó, K. Hoffmann a tercera. | 6 | 1 | ||
| 5° | L. Camenzind bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, K. Hoffmann y A. Felix anotó. | 9 | 1 | ||
Información del partido
Bowlin Stadium
4:00 PM, 23 de Mayo, 2026
Lincoln, Nebraska
Asistencia: 3,451