California Baptist Lancers en UCLA Bruins

California Baptist LancersCA BaptistCBU
43-18
11
43-18
F

8
UCLA BruinsUCLAUCLA
48-8
12
48-8
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. De Nava | 3.0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 77-45 | 2.38 |
E. Darwin | 3.2 | 7 | 5 | 6 | 2 | 101-52 | 3.58 |
Aciertos
9
12
Cuadrangulares
3
4
Bases totales
20
26
Corredores que se quedaron en base
4
8
Información del partido
Easton Stadium
9:36 PM, 15 de Mayo, 2026
Los Ángeles, California
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 12 | 1 |
Anotaciones
Entrada | CBU | UCLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J. Woolery bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, M. Grant anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | V. Macias bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 3° | A. Garcia bateó un jonrón al jardín derecho, M. Grant y J. Woolery anotó. | 1 | 5 | ||
| 3° | S. Berry bateó un jonrón al jardín derecho, K. Bragg anotó. | 1 | 7 | ||
| 5° | M. Russell-Millen se embasó por base por bolas, S. Gatewood anotó, S. Robison a tercera, J. Madrigal a segunda. | 2 | 7 | ||
| 5° | K. Westover bateó sencillo al jardín izquierdo, S. Robison anotó, J. Madrigal a tercera, M. Russell-Millen a segunda. | 3 | 7 | ||
| 5° | K. Farrier-Pilon se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, J. Madrigal anotó, M. Russell-Millen a tercera, K. Westover a segunda. | 4 | 7 | ||
| 5° | M. Medellin falló por jugada de selección al lanzador, M. Russell-Millen anotó, M. Severns a tercera, K. Farrier-Pilon a segunda. | 5 | 7 | ||
| 5° | A. Annett bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M. SevernsK. Farrier-PilonA. AnnettM. Medellin anotó. | 8 | 7 | ||
| 5° | V. Macias bateó un jonrón al jardín izquierdo, B. Millen anotó. | 10 | 7 | ||
| 5° | S. Peterson bateó un jonrón al jardín central. | 11 | 7 | ||
| 6° | B. Alejandre falló por jugada de selección al campocorto, R. Slimp anotó, A. Garcia out en segunda, J. Mercado a tercera. | 11 | 8 | ||
| 6° | K. Bragg se embasó con sencillo en el cuadro a primera, J. Mercado anotó, B. Alejandre puesto out en tercera. | 11 | 9 | ||
| 7° | J. Lamar bateó un jonrón al jardín derecho, M. Phillips anotó. | 11 | 11 | ||
| 7° | A. Garcia bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, R. Slimp anotó. | 11 | 12 | ||
Sin información disponible