
Washington HuskiesWashingtonWASH
37-20
4
37-20
F

South Florida BullsSouth FloridaUSF
44-16
6
44-16
South Florida Bulls vs Washington Huskies
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | C | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6 | 11 | 2 |
Anotaciones
Entrada | WASH | USF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | O. Elliott bateó un elevado de sacrificio al jardín central, G. Rawn anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | J. Glab bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 4° | A. Carroll bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 1 | ||
| 5° | A. Galligani bateó sencillo al jardín central, O. Elliott anotó, A. Galligani a segunda, K. Garcia-Soto puesto out en el plato attempting to advance on throw. | 2 | 2 | ||
| 5° | D. Brooks bateó sencillo al jardín izquierdo, A. Galligani anotó, A. Wilkes a tercera, K. Pierce a segunda. | 2 | 3 | ||
| 6° | G. Alvarez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, T. Durst y S. Mazzola anotó, G. Alvarez a tercera por error del jardinero izquierdo S. Walz. | 4 | 3 | ||
| 6° | O. Elliott bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 4 | 4 | ||
| 6° | K. Pierce bateó sencillo entre el jardín derecho y central, K. Garcia-Soto y A. Galligani anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible