
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |
---|---|---|---|---|---|
Ian BookI. Book | 27/39 | 229 | 5.9 | 0 | 1 |
Drew PyneD. Pyne | 1/1 | 7 | 7.0 | 0 | 0 |
TeamTeam | 0/2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TEAM | 28/42 | 236 | 5.6 | 0 | 1 |

C/INT | YDS | PROM | TD | INT | |
---|---|---|---|---|---|
Mac JonesM. Jones | 25/30 | 297 | 9.9 | 4 | 0 |
TEAM | 25/30 | 297 | 9.9 | 4 | 0 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Kyren WilliamsK. Williams | 16 | 64 | 4.0 | 1 | 15 |
Ian BookI. Book | 15 | 55 | 3.7 | 1 | 20 |
Chris TyreeC. Tyree | 5 | 16 | 3.2 | 0 | 4 |
Ben SkowronekB. Skowronek | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
C'Bo FlemisterC. Flemister | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
TEAM | 38 | 139 | 3.7 | 2 | 20 |

ACA | Yds | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Najee HarrisN. Harris | 15 | 125 | 8.3 | 0 | 53 |
Mac JonesM. Jones | 5 | 12 | 2.4 | 0 | 9 |
Brian Robinson Jr.B. Robinson Jr. | 3 | 10 | 3.3 | 0 | 6 |
TeamTeam | 1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
DeVonta SmithD. Smith | 1 | -5 | -5.0 | 0 | 0 |
TEAM | 25 | 140 | 5.6 | 0 | 53 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
Michael MayerM. Mayer | 7 | 62 | 8.9 | 0 | 18 |
Ben SkowronekB. Skowronek | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 20 |
Chris TyreeC. Tyree | 4 | 37 | 9.3 | 0 | 27 |
Kyren WilliamsK. Williams | 8 | 31 | 3.9 | 0 | 8 |
Lawrence Keys IIIL. Keys III | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 |
Javon McKinleyJ. McKinley | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 18 |
Avery DavisA. Davis | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 |
George TakacsG. Takacs | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 |
TEAM | 28 | 236 | 8.4 | 0 | 27 |

REC | YDS | PROM | TD | LRG | |
---|---|---|---|---|---|
DeVonta SmithD. Smith | 7 | 130 | 18.6 | 3 | 34 |
John Metchie IIIJ. Metchie III | 3 | 53 | 17.7 | 0 | 40 |
Jahleel BillingsleyJ. Billingsley | 4 | 39 | 9.8 | 1 | 15 |
Miller ForristallM. Forristall | 3 | 31 | 10.3 | 0 | 15 |
Najee HarrisN. Harris | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 14 |
Slade BoldenS. Bolden | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 14 |
Xavier WilliamsX. Williams | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
Mac JonesM. Jones | 1 | -8 | -8.0 | 0 | 0 |
TEAM | 25 | 297 | 11.9 | 4 | 40 |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
Ian BookI. Book | 1 | 0 | 0 |
Chris TyreeC. Tyree | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 2 | 0 | 0 |

FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Alabama Balones Sueltos |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | QB HUR | TD Def. | ||
Shaun CrawfordS. Crawford | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Drew WhiteD. White | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle HamiltonK. Hamilton | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Jeremiah Owusu-KoramoahJ. Owusu-Koramoah | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marist LiufauM. Liufau | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Nick McCloudN. McCloud | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clarence LewisC. Lewis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kurt HinishK. Hinish | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Howard Cross IIIH. Cross III | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brock WrightB. Wright | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bo BauerB. Bauer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ovie OghoufoO. Oghoufo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael MayerM. Mayer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adetokunbo OgundejiA. Ogundeji | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
Jayson AdemilolaJ. Ademilola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin AdemilolaJ. Ademilola | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Shayne SimonS. Simon | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rylie MillsR. Mills | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM | 56 | 29 | 1 | 2.5 | 2 | 0 | 0 |

tackles | misc | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | QB HUR | TD Def. | ||
DeMarcco HellamsD. Hellams | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Josh JobeJ. Jobe | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Will Anderson Jr.W. Anderson Jr. | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dylan MosesD. Moses | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian BarmoreC. Barmore | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan BattleJ. Battle | 5 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | |
Christian HarrisC. Harris | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel WrightD. Wright | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Surtain IIP. Surtain II | 3 | 2 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | |
Jaylen MoodyJ. Moody | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Brian BranchB. Branch | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Phidarian MathisP. Mathis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christopher AllenC. Allen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Byron YoungB. Young | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justin EboigbeJ. Eboigbe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim SmithT. Smith | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TEAM | 65 | 39 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
No Notre Dame Intercepciones |

INT | YDS | TD | |
---|---|---|---|
Christian HarrisC. Harris | 1 | 0 | 0 |
TEAM | 1 | 0 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Chris TyreeC. Tyree | 6 | 8 | 1.3 | 8 | 0 |
TEAM | 1 | 8 | 8.0 | 8 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
Jahleel BillingsleyJ. Billingsley | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |
TEAM | 1 | 16 | 16.0 | 16 | 0 |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
No Notre Dame Retorno de Despejes |

NO | YDS | PROM | LRG | TD | |
---|---|---|---|---|---|
DeVonta SmithD. Smith | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |
TEAM | 1 | 20 | 20.0 | 20 | 0 |

GC | % | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Jonathan DoererJ. Doerer | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |
TEAM | 0/1 | 0.0 | 0 | 2/2 | 2 |

GC | % | LRG | PX | PTS | |
---|---|---|---|---|---|
Will ReichardW. Reichard | 1/1 | 100.0 | 41 | 4/4 | 7 |
TEAM | 1/1 | 100.0 | 41 | 4/4 | 7 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jay BramblettJ. Bramblett | 4 | 189 | 47.3 | 0 | 0 | 53 |
TEAM | 4 | 189 | 47.3 | 0 | 0 | 53 |

NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Charlie ScottC. Scott | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 46 |
TEAM | 3 | 127 | 42.3 | 0 | 0 | 46 |
Noticias - NCAAF
Ja'Marr Chase impresiona con 4.38 en las 40 yardas en el Pro Day de LSU
Ja'Marr Chase paró el cronómetro en 4.38 en la prueba de las 40 yardas ante los ojos de los reclutadores de la NFL.
Mac Jones le envía una perla a DaVonta Smith durante el Pro Day de la NFL
Mac Jones brilla en su prueba ante los reclutadores de la NFL enviándole un pase al ganador del trofeo Heisman DaVonta Smith.
Justin Fields sorprende en el día de pruebas de la NFL con pase profundo
Justin Fields lanzó un pase espectacular que dejó impresionados a sus compañeros de equipo de Ohio State y al personal de la NFL.
Fields impuso impresionante récord en prueba de velocidad de 40 yardas
Justin Fields cronometró 4.44 segundos en día de pruebas del equipo de fútbol americano universitario de Ohio State.
El bajito Rondale Moore sorprendió con asombroso salto vertical en su pro day
El receptor de Purdue registró una marca de 42.5 pulgadas en la prueba, cifra atípica entre receptores de su estatura.
¡Prime Time! El coach Deion Sanders escoltó a su receptor en escapada de TD
El entrenador de en jefe de Jackson State demostró la buena forma física en la que se mantiene
Posiciones Atlantic Coast Conference 2020
TEAM | CONF | GEN |
---|---|---|
Notre Dame | 9-0 | 10-2 |
Clemson | 8-1 | 10-2 |
Miami | 7-2 | 8-3 |
North Carolina | 7-3 | 8-4 |
NC State | 7-3 | 8-4 |
Boston College | 5-5 | 6-5 |
Pittsburgh | 5-5 | 6-5 |
Virginia Tech | 5-5 | 5-6 |
Virginia | 4-5 | 5-5 |
Wake Forest | 3-4 | 4-5 |
Georgia Tech | 3-6 | 3-7 |
Louisville | 3-7 | 4-7 |
Florida State | 2-6 | 3-6 |
Duke | 1-9 | 2-9 |
Syracuse | 1-9 | 1-10 |
Posiciones Southeastern Conference 2020
TEAM | CONF | GEN |
---|---|---|
Florida | 8-2 | 8-4 |
Georgia | 7-2 | 8-2 |
Missouri | 5-5 | 5-5 |
Kentucky | 4-6 | 5-6 |
Tennessee | 3-7 | 3-7 |
South Carolina | 2-8 | 2-8 |
Vanderbilt | 0-9 | 0-9 |
TEAM | CONF | GEN |
Alabama | 10-0 | 13-0 |
Texas A&M | 8-1 | 9-1 |
Auburn | 6-4 | 6-5 |
LSU | 5-5 | 5-5 |
Ole Miss | 4-5 | 5-5 |
Arkansas | 3-7 | 3-7 |
Mississippi State | 3-7 | 4-7 |