Maryland Terrapins en Indiana Hoosiers

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Maryland MD | 0 | 7 | 14 | 7 | 28 |
Indiana IU | 0 | 14 | 14 | 14 | 42 |

(11:45 - 1°) Timeout Indiana, clock 11:45
(10:18 - 1°) Timeout Indiana, clock 10:18
(7:23 - 1°) Timeout Indiana, clock 07:23
(5:20 - 1°) Timeout Indiana, clock 05:20
End of 1st Quarter
(9:16 - 2°) Timeout Indiana, clock 09:16
(8:00 - 2°) Timeout Indiana, clock 08:00
(6:06 - 2°) Timeout Indiana, clock 06:06
(2:00 - 2°) Timeout Indiana, clock 02:00
(1:52 - 2°) Timeout Maryland, clock 01:52
(1:46 - 2°) Timeout Maryland, clock 01:46
(1:18 - 2°) Timeout Indiana, clock 01:18
(0:38 - 2°) Timeout Maryland, clock 00:38
End of 2nd Quarter
(9:52 - 3°) Timeout Indiana, clock 09:52
(7:31 - 3°) Timeout Indiana, clock 07:31
(7:21 - 3°) Timeout Indiana, clock 07:21
(6:23 - 3°) Timeout Indiana, clock 06:23
End of 3rd Quarter
(12:24 - 4°) Timeout Indiana, clock 12:24
(8:28 - 4°) Timeout Indiana, clock 08:28
(8:07 - 4°) Timeout Indiana, clock 08:07
(2:48 - 4°) Timeout Maryland, clock 02:48
(2:39 - 4°) Timeout Maryland, clock 02:39
(2:33 - 4°) Timeout Maryland, clock 02:33
(2:00 - 4°) Timeout Indiana, clock 02:00
End of 4th Quarter
Información del partido
Bloomington, IN


2025 Posiciones
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 16-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-2 |
| Oregon | 8-1 | 13-2 |
| USC | 7-2 | 9-4 |
| Michigan | 7-2 | 9-4 |
| Iowa | 6-3 | 9-4 |
| Washington | 5-4 | 9-4 |
| Illinois | 5-4 | 9-4 |
| Minnesota | 5-4 | 8-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-6 |
| Northwestern | 4-5 | 7-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 7-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
1d

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
1d

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
2d