California Golden Bears en Hawai'i Rainbow Warriors

| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
California CAL | 7 | 14 | 0 | 10 | 31 |
Hawai'i HAW | 0 | 10 | 3 | 22 | 35 |

(13:16 - 1°) Timeout Hawai'i, clock 13:16
(2:09 - 1°) Timeout California, clock 02:09
End of 1st quarter.
(12:51 - 2°) Timeout Hawai'i, clock 12:51
(9:38 - 2°) Timeout California, clock 09:38
(3:57 - 2°) Timeout Hawai'i, clock 03:57
(2:00 - 2°) Timeout California, clock 02:00
(1:55 - 2°) Timeout Hawai'i, clock 01:55
(0:34 - 2°) Timeout Hawai'i, clock 00:34
(0:16 - 2°) Timeout California, clock 00:16
(0:11 - 2°) Timeout California, clock 00:11
End of 2nd quarter.
(12:18 - 3°) Timeout California, clock 12:18
(5:58 - 3°) Timeout Hawai'i, clock 05:58
(2:31 - 3°) Timeout California, clock 02:31
End of 3rd quarter.
(13:50 - 4°) Timeout Hawai'i, clock 13:50
(11:14 - 4°) Timeout California, clock 11:14
(8:59 - 4°) Timeout California, clock 08:59
(8:59 - 4°) Timeout California, clock 08:59
(4:58 - 4°) Timeout Hawai'i, clock 04:58
(2:00 - 4°) Timeout California, clock 02:00
(0:15 - 4°) Timeout Hawai'i, clock 00:15
End of 4th quarter.
Información del partido
Honolulu, HI
2025 Posiciones
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
| Mountain West ConferenceMountain West Conference | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Boise State | 6-2 | 9-5 |
| New Mexico | 6-2 | 9-4 |
| San Diego State | 6-2 | 9-4 |
| UNLV | 6-2 | 10-4 |
| Fresno State | 5-3 | 9-4 |
| Hawai'i | 5-3 | 9-4 |
| Utah State | 4-4 | 6-7 |
| Air Force | 3-5 | 4-8 |
| Nevada | 2-6 | 3-9 |
| Wyoming | 2-6 | 4-8 |
| San José State | 2-6 | 3-9 |
| Colorado State | 1-7 | 2-10 |
Noticias - NCAAF

Fernando Mendoza le da la vuelta al lado oscuro de las redes sociales
2d

Jeremiyah Love dice por qué cree que es el mejor jugador del Draft de la NFL
2d

KC Concepcion a Eisen: "Quiero llegar al Salón de la Fama"
2d