RasulDouglas
- Washington CommandersCommanders
- #29
- EsquineroCB
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN29/8/1995 (31)
- UniversidadWest Virginia
- Est/Pes1.88 m, 94 kg
- FDN29/8/1995 (31)
- UniversidadWest Virginia
- Info Draft2017: Rd 3, Sel. 99 (PHI)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 23 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| LOCAL | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 22 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| 62 | 47 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 53 | 12.5 | 0 | 22 | 13 | 2.1 | 6 | 0 |
| 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 12.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 532 | 415 | 117 | 3 | 4 | 3 | 2 | 23 | 276 | 12.0 | 3 | 40 | 98 | 24.5 | 62 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias