DaRonBland
- Dallas CowboysCowboys
- #26
- EsquineroCB
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN12/7/1999 (27)
- UniversidadFresno St
- Est/Pes1.88 m, 91 kg
- FDN12/7/1999 (27)
- UniversidadFresno St
- Info Draft2022: Rd 5, Sel. 167 (DAL)
- EstatusEn duda
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 |
| LOCAL | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1.5 | 1 | 0 |
| vs SF | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 7 | 2.5 | 4 | 0 |
| 64 | 47 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 4.3 | 6 | 0 |
| 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 275 | 193 | 82 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 296 | 19.7 | 6 | 68 | 40 | 8 | 19 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias