JakeMoody
- Baltimore RavensRavens
- #45
- Pateador de lugarPK
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN23/11/1999 (26)
- UniversidadMichigan
- Est/Pes1.85 m, 95 kg
- FDN23/11/1999 (26)
- UniversidadMichigan
- Info Draft2023: Rd 3, Sel. 99 (SF)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 53 | 53 | 1 | 1 | 4 |
| vs JAC | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 |
| vs AFC | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 |
| Nov | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 |
| LOCAL | 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 |
Pateando 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Carrera |
| TC% | GC | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | AVG | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 53 | 1 | 1 | 4 |
| 100.0 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 53 | 2 | 2 | 8 | |
| 78.3 | 65-83 | 0-0 | 21-23 | 20-22 | 15-23 | 9-15 | 35 | 57 | 108 | 111 | 303 |
Juegos Recientes
Últimas noticias