DarrenWaller
- Carolina PanthersPanthers
- #88
- Ala CerradoTE
- Est/Pes1.98 m, 111 kg
- FDN13/9/1992 (34)
- UniversidadGeorgia Tech
- Est/Pes1.98 m, 111 kg
- FDN13/9/1992 (34)
- UniversidadGeorgia Tech
- Info Draft2015: Rd 6, Sel. 204 (BAL)
- EstatusCuestionable
Próximo juego
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | 10 | 14 | 114 | 11.4 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 12 | 21 | 182 | 15.2 | 3 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 14 | 19 | 204 | 14.6 | 2 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 25 | 38 | 323 | 12.9 | 4 | 50 | 19 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 71 | 610 | 12.9 | 7 | 50 | 35 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 | 175 | 16.9 | 2 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 | 573 | 4,730 | 11.9 | 30 | 75 | 246 | 4 | 30 | 7.5 | 0 | 21 | 3 | 3 |
Juegos Recientes
Últimas noticias