Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
MIN |
DET |
DET 100%
MIN
27
DET
29
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
- MIN426
- 372DET
Balones perdidos
- MIN1
- 2DET
Posesión
26:5633:04MINDET1eros Intentos
- MIN26
- 23DET
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 9 | 12 | 27 |
![]() | 0 | 20 | 3 | 6 | 29 |
first Quarter | MIN | DET | ||
---|---|---|---|---|
![]() | FG 6:49 Greg Joseph 41 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 18 yardas, 2:51 | 3 | 0 | |
![]() | FG 0:59 Greg Joseph 31 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 53 yardas, 4:11 | 6 | 0 | |
second Quarter | MIN | DET | ||
![]() | TD 13:50 T.J. Hockenson 9 Yd pase de Jared Goff (Riley Patterson Kick) 5 jugadas, 69 yardas, 2:09 | 6 | 7 | |
![]() | TD 9:45 Brock Wright 23 Yd pase de Jared Goff (Riley Patterson Kick) 3 jugadas, 56 yardas, 1:23 | 6 | 14 | |
![]() | FG 1:33 Riley Patterson 31 Yd Gol de Campo 13 jugadas, 77 yardas, 5:33 | 6 | 17 | |
![]() | FG 0:06 Riley Patterson 41 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 32 yardas, 0:26 | 6 | 20 | |
third Quarter | MIN | DET | ||
![]() | FG 9:26 Greg Joseph 31 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 60 yardas, 4:47 | 9 | 20 | |
![]() | TD 6:13 Alexander Mattison 8 Yd - Acarreo 5 jugadas, 67 yardas, 1:36 | 15 | 20 | |
![]() | FG 1:56 Riley Patterson 49 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 44 yardas, 4:17 | 15 | 23 | |
fourth Quarter | MIN | DET | ||
![]() | TD 11:57 K.J. Osborn 5 Yd pase de Kirk Cousins (Two-Point Run Conversion Failed) 10 jugadas, 75 yardas, 4:59 | 21 | 23 | |
![]() | TD 1:50 Justin Jefferson 3 Yd pase de Kirk Cousins (Two-Point Pass Conversion Failed) 6 jugadas, 19 yardas, 2:11 | 27 | 23 | |
![]() | TD 0:00 Amon-Ra St. Brown 11 Yd pase de Jared Goff 14 jugadas, 75 yardas, 1:50 | 27 | 29 |
Noticias - NFL
¿Cuáles son las asignaturas pendientes para los cuatro equipos de la AFC Sur?
Damos un paseo por los cuatro equipos de la división para conocer qué les resta por hacer en lo que falta del receso de la temporada.
Comentario sobre potencial regreso de Drew Brees "fue hecho en broma", opinan los Saints
El head coach, Dennis Allen, y el gerente general, Mickey Loomis, de los Saints, se negaron a especular sobre las intenciones del futuro miembro del Salón de la Fama, apuntando únicamente que no han existido discusiones con él.
¿Es serio el interés de Drew Brees de salir del retiro, y qué significa para los New Orleans Saints?
Echamos un vistazo a las ramificaciones que habría para New Orleans si el pasador de 43 años de edad decidiera regresar a los emparrillados de la NFL.
Minnesota Vikings crean vicepresidencia de operaciones de fútbol americano para Demitrius Washington
La movida marca una continuación de la tendencia de la organización de Minnesota hacia el empleo de la analítica avanzada.
Sean McVay reafirma el deseo de Los Angeles Rams de retener a Odell Beckham Jr.
El head coach de los campeones reinantes de la NFL reconoció que su equipo necesita "encontrar una solución para que firme" el receptor estelar de regreso con los angelinos.
Atlanta Falcons firman al receptor abierto veterano Geronimo Allison
Se une a un grupo posicional relativamente abierto, encabezado por el recluta de primera ronda del pasado draft de la NFL de los Falcons, Drake London de USC.