
4-7, 2-4 Visitante
24
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
PIT | 3 | 13 | 0 | 8 | 24 |
IND | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |

4-7-1, 2-4 Local
17
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lucas Oil Stadium
8:15 PM, 28 de Noviembre, 2022
Indianapolis, IN
Attendance: 65,982
Capacidad: 63,000
- Árbitros:
- Jerry Bergman
- Bill Vinovich
- Mark Perlman
- Jimmy Buchanan
- Jimmy Russell
- Joe Blubaugh
- Alex Moore
Estadísticas de Equipo
Yardas totales
PIT
323
290
IND
Entregas
PIT
0
2
IND
Posesión
PIT
IND
34:22
25:38
1eros Intentos
PIT
22
19
IND
Anotaciones
1° Cuarto | PIT | IND | |
---|---|---|---|
FG 9:27 Matthew Wright 45 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 48 yardas, 5:33 | 3 | 0 |
2° Cuarto | PIT | IND | |
---|---|---|---|
FG 14:09 Matthew Wright 52 Yd Gol de Campo 8 jugadas, 27 yardas, 3:51 | 6 | 0 | |
TD 7:46 Najee Harris 6 Yd - Acarreo (Matthew Wright Kick) 10 jugadas, 79 yardas, 5:31 | 13 | 0 | |
FG 3:48 Chase McLaughlin 51 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 42 yardas, 3:58 | 13 | 3 | |
FG 0:56 Matthew Wright 25 Yd Gol de Campo 12 jugadas, 68 yardas, 2:52 | 16 | 3 |
3° Cuarto | PIT | IND | |
---|---|---|---|
TD 13:04 Jonathan Taylor 2 Yd - Acarreo (Chase McLaughlin Kick) 4 jugadas, 19 yardas, 1:56 | 16 | 10 | |
TD 0:16 Michael Pittman Jr. 6 Yd pase de Matt Ryan (Chase McLaughlin Kick) 6 jugadas, 55 yardas, 2:41 | 16 | 17 |
4° Cuarto | PIT | IND | |
---|---|---|---|
TD 9:55 Benny Snell Jr. 2 Yd - Acarreo (Kenny Pickett Pass hasta George Pickens para Two-Point Conversion) 11 jugadas, 75 yardas, 5:21 | 24 | 17 |
Posiciones AFC Norte 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Cincinnati | 12 | 4 | 0 | .750 | 418 | 322 |
Baltimore | 10 | 7 | 0 | .588 | 350 | 315 |
Pittsburgh | 9 | 8 | 0 | .529 | 308 | 346 |
Cleveland | 7 | 10 | 0 | .412 | 361 | 381 |
Posiciones AFC Sur 2022
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacksonville | 9 | 8 | 0 | .529 | 404 | 350 |
Tennessee | 7 | 10 | 0 | .412 | 298 | 359 |
Indianapolis | 4 | 12 | 1 | .265 | 289 | 427 |
Houston | 3 | 13 | 1 | .206 | 289 | 420 |