Predictor de Duelos
60.1
%
39.5
%
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Lucas Oil Stadium
1:00 PM, 22 de Octubre, 2023
Indianapolis, IN
Capacidad: 63,000
Líderes de temporada
Reporte de Lesiones
Nombre, Posición | Estatus | FECHA |
---|---|---|
RB | Reserva de lesionados | 30 Sep. |
DE | Cuestionable | 1 Oct. |
QB | Fuera | 2 Oct. |
DE | Cuestionable | 2 Oct. |
C | Cuestionable | 2 Oct. |
Nombre, Posición | Estatus | FECHA |
---|---|---|
C | Fuera | 2 Oct. |
RB | Fuera | 2 Oct. |
TE | Reserva de lesionados | 2 Oct. |
CB | Fuera | 2 Oct. |
DE | Cuestionable | 2 Oct. |
Estadísticas de Equipo
Yardas Totales | 343.5 | 335.0 |
Yardas Pasando | 199.8 | 219.3 |
Yardas por Acarreo | 143.8 | 115.8 |
Yardas Permitidas | 220.3 | 413.3 |
Yardas Permitidas Pasando | 148.5 | 286.5 |
Yardas Permitidas por Acarreo | 71.8 | 126.8 |
Posiciones AFC Norte 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltimore | 3 | 1 | 0 | .750 | 99 | 58 |
Pittsburgh | 2 | 2 | 0 | .500 | 62 | 100 |
Cleveland | 2 | 2 | 0 | .500 | 76 | 60 |
Cincinnati | 1 | 3 | 0 | .250 | 49 | 94 |
Posiciones AFC Sur 2023
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Indianapolis | 2 | 2 | 0 | .500 | 97 | 99 |
Houston | 2 | 2 | 0 | .500 | 96 | 79 |
Jacksonville | 2 | 2 | 0 | .500 | 80 | 82 |
Tennessee | 2 | 2 | 0 | .500 | 72 | 70 |