Líderes del Juego
Prob. de Ganar
100%
MIA |
ARI |
MIA 100%
MIA
34
ARI
31
Fin del Juego
Estadísticas de Equipo
Total Yards
- MIA312
- 442ARI
Balones perdidos
- MIA0
- 1ARI
Posesión
31:0328:57MIAARI1eros Intentos
- MIA24
- 26ARI
Información del partido
- Glendale, AZ 85305
Anotaciones
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 10 | 0 | 10 | 34 |
![]() | 7 | 10 | 14 | 0 | 31 |
first Quarter | MIA | ARI | ||
---|---|---|---|---|
![]() | TD 10:37 Shaq Lawson 36 Yd-Retorno de Balón Suelto (Jason Sanders Kick) 5 jugadas, 11 yardas, 2:26 | 7 | 0 | |
![]() | TD 6:51 Maxx Williams 4 Yd pase de Kyler Murray (Zane Gonzalez Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 3:46 | 7 | 7 | |
![]() | TD 0:55 Jordan Howard 2 Yd - Acarreo (Jason Sanders Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 5:56 | 14 | 7 | |
second Quarter | MIA | ARI | ||
![]() | TD 14:23 Christian Kirk 56 Yd pase de Kyler Murray (Zane Gonzalez Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 1:32 | 14 | 14 | |
![]() | TD 10:18 Preston Williams 9 Yd pase de Tua Tagovailoa (Jason Sanders Kick) 8 jugadas, 80 yardas, 4:05 | 21 | 14 | |
![]() | FG 5:06 Zane Gonzalez 37 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 56 yardas, 5:12 | 21 | 17 | |
![]() | FG 0:00 Jason Sanders 56 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 26 yardas, 0:46 | 24 | 17 | |
third Quarter | MIA | ARI | ||
![]() | TD 11:48 Darrell Daniels 21 Yd pase de Kyler Murray (Zane Gonzalez Kick) 7 jugadas, 87 yardas, 3:12 | 24 | 24 | |
![]() | TD 2:28 Kyler Murray 12 Yd - Acarreo (Zane Gonzalez Kick) 11 jugadas, 84 yardas, 6:10 | 24 | 31 | |
fourth Quarter | MIA | ARI | ||
![]() | TD 11:19 Mack Hollins 11 Yd pase de Tua Tagovailoa (Jason Sanders Kick) 10 jugadas, 93 yardas, 6:09 | 31 | 31 | |
![]() | FG 3:30 Jason Sanders 50 Yd Gol de Campo 5 jugadas, 28 yardas, 1:45 | 34 | 31 |
Noticias - NFL
¿Cuáles son los mejores QB disponibles en el NFL Draft 2021?
A pocos días del sorteo de nuevo ingreso de la NFL, Sebastián Martínez Christensen nos analiza los mejores mariscales de campo disponibles.
Draft 2021: Broncos abren la puerta para un quarterback de primera ronda
Aunque el gerente general George Paton expresó confianza en Drew Lock, también habló de la posibilidad de ascender en el orden de selecciones por "el tipo adecuado".
NFL Draft 2021: Larry Fitzgerald no afectará planes de Cardinals
Todavía a la espera de que el receptor abierto decida sobre su futuro, los planes de draft para Arizona no dependerán de una decisión de Larry Fitzgerald.
Los dueños de la NFL aprueban nuevas reglas
Rebeca Landa analiza los cambios que aprobaron los dueños de los equipos para la siguiente campaña de la NFL.
Los Seattle Seahawks renuevan con el quarterback Geno Smith
El quarterback suplente solamente ha aparecido en un juego para Seattle, contra los Jets, quienes lo tomaron en la segunda ronda del draft del 2013.
Tom Brady arremete contra cambio a la regla de números de jersey
El quarterback de los Buccaneers usó sus redes sociales para describir la medida como algo "TONTO", dirigiendo su mensaje a la NFL y NFLPA.
Posiciones AFC Este 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 3 | 0 | ,813 | 501 | 375 |
Miami | 10 | 6 | 0 | ,625 | 404 | 338 |
New England | 7 | 9 | 0 | ,438 | 326 | 353 |
New York | 2 | 14 | 0 | ,125 | 243 | 457 |
Posiciones NFC Oeste 2020
TEAM | G | P | E | % | PC | A |
---|---|---|---|---|---|---|
Seattle | 12 | 4 | 0 | ,750 | 459 | 371 |
Los Angeles | 10 | 6 | 0 | ,625 | 372 | 296 |
Arizona | 8 | 8 | 0 | ,500 | 410 | 367 |
San Francisco | 6 | 10 | 0 | ,375 | 376 | 390 |