Calendario de Fútbol
FA Cup
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Wembley Stadium, Londres, Inglaterra | 69,603 | ||
Major League Soccer de EE.UU.
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Stade Saputo, Montreal, Canadá | 14,021 | ||
| F | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina, EUA | 30,468 | ||
| F | TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA | 25,513 | ||
| F | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, EUA | 19,281 | ||
| F | Citi Field, New York, New York, EUA | 20,922 | ||
| F | Inter&Co Stadium, Orlando, Florida, EUA | 19,514 | ||
| F | Subaru Park, Chester, Pennsylvania, EUA | 18,533 | ||
| F | Shell Energy Stadium, Houston, Texas, EUA | 16,045 | ||
| F | GEODIS Park, Nashville, Tennessee, EUA | 30,109 | ||
| F | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, EUA | 15,045 | ||
| F | America First Field, Sandy, Utah, EUA | 16,666 | ||
| F | Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA | 18,875 | ||
| F | Lumen Field, Seattle, Washington, EUA | 30,025 | ||
Super Lig de Turquía
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Spoint Insaat Ümraniyespor Stadyumu, Ümraniye, Türkiye | 1,776 | ||
Championship de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | St. Andrew's @ Knighthead Park, Birmingham, Inglaterra | 16,636 | ||
| F | Ashton Gate, Bristol, Inglaterra | 19,350 | ||
| F | Turf Moor, Burnley, Inglaterra | 20,027 | ||
| F | Cardiff City Stadium, Cardiff, Gales | 20,058 | ||
| F | Coventry Building Society Arena, Coventry, Inglaterra | 23,694 | ||
| F | The MKM Stadium, Hull, Inglaterra | 20,666 | ||
| F | Carrow Road, Norwich, Inglaterra | 26,135 | ||
| F | The Brick Community Stadium, Wigan, Inglaterra | 10,858 | ||
| F | Deepdale, Preston, Inglaterra | 20,721 | ||
Serie B de Italia
Ligue 2 de Francia
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, Francia | 33,008 | ||
| F | Parc des Sports, Annecy, Francia | 6,818 | ||
| F | Stade Gaston-Gérard, Dijon, Francia | 7,038 | ||
| F | Stade Océane, Le Havre, Francia | 16,594 | ||
| F | Stade René-Gaillard, Niort, Francia | 2,184 | ||
| F | Stade Charléty, Paris, Francia | 3,252 | ||
| F | Nouste Camp, Pau, Francia | 3,152 | ||
| F | Stade Crédit Agricole de la Licorne, Amiens, Francia | 6,784 | ||
| F | Stade Francis Le-Basser, Laval, Francia | 7,771 | ||
Primera División de Costa Rica
League One de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Oakwell, Barnsley, Inglaterra | 12,291 | ||
| F | Toughsheet Community Stadium, Bolton, Inglaterra | 18,596 | ||
| F | The Valley, Londres, Inglaterra | 13,347 | ||
| F | EV Charger Points Stadium, Cheltenham, Inglaterra | 5,901 | ||
| F | Pride Park Stadium, Derby, Inglaterra | 29,304 | ||
| F | Highbury Stadium, Fleetwood, Inglaterra | 3,258 | ||
| F | Weston Homes Stadium, Peterborough, Inglaterra | 12,785 | ||
| F | Home Park, Plymouth, Inglaterra | 16,326 | ||
| F | Vale Park, Stoke-on-Trent, Inglaterra | 7,669 | ||
| F | Fratton Park, Portsmouth, Inglaterra | 17,594 | ||
| F | Hillsborough, Sheffield, Inglaterra | 26,046 | ||
| F | Adams Park, Wycombe, Inglaterra | 5,062 | ||
Primera Nacional de Argentina
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Estadio Ofelia Rosenzuaig, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Coliseo del Golfo, Puerto Madryn, Argentina | N/A | ||
| F | Beto Larrosa, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Chacarita Juniors, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Estadio Villa Dálmine, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | José María Minella, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||
| F | Islas Malvinas, Buenos Aires, Argentina | N/A | ||