Calendario de Fútbol
Major League Soccer de EE.UU.
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | BMO Field, Toronto, Canadá | 15,770 | ||
| F | Q2 Stadium, Austin, Texas, EUA | 20,738 | ||
| F | Stade Saputo, Montreal, Canadá | 14,028 | ||
| F | Providence Park, Portland, Oregon, EUA | 24,686 | ||
| F | Bank of America Stadium, Charlotte, North Carolina, EUA | 26,012 | ||
| F | Nu Stadium, Miami, Florida, EUA | 26,277 | ||
| F | Gillette Stadium, Foxborough, Massachusetts, EUA | 15,454 | ||
| F | BC Place, Vancouver, Canadá | 25,460 | ||
| F | Soldier Field, Chicago, Illinois, EUA | 17,764 | ||
| F | Toyota Stadium, Toyota Stadium, EUA | 11,004 | ||
| F | Children's Mercy Park, Kansas City, Kansas, EUA | 16,921 | ||
| F | Dick's Sporting Goods Park, Commerce City, Colorado, EUA | 15,102 | ||
| F | Snapdragon Stadium, San Diego, California, EUA | 23,394 | ||
Campeonato Brasileño de Serie A
Championship de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | The Coventry Building Society Arena, Coventry, Inglaterra | 31,647 | ||
| F | Carrow Road, Norwich, Inglaterra | 26,826 | ||
| F | MATRADE Loftus Road, Londres, Inglaterra | 16,745 | ||
| F | The Valley, Londres, Inglaterra | 18,902 | ||
| F | King Power Stadium, Leicester, Inglaterra | 27,386 | ||
| F | Riverside Stadium, Middlesbrough, Inglaterra | 27,017 | ||
| F | The Kassam Stadium, Oxford, Inglaterra | 11,223 | ||
| F | Bramall Lane, Sheffield, Inglaterra | 27,850 | ||
| F | St. Mary's Stadium, Southampton, Inglaterra | 31,206 | ||
| F | bet365 Stadium, Stoke-on-Trent, Inglaterra | 22,718 | ||
Eerste Divisie de Holanda
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Covebo Stadium - De Koel, Venlo, Holanda | 5,318 | ||
League One de Inglaterra
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Cardiff City Stadium, Cardiff, Gales | 21,640 | ||
| F | LNER Stadium, Lincoln, Inglaterra | 9,919 | ||
| F | Home Park, Plymouth, Inglaterra | 17,016 | ||
| F | Bloomfield Road, Blackpool, Inglaterra | 9,555 | ||
| F | Valley Parade, Bradford, Inglaterra | 19,367 | ||
| F | Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshire, Inglaterra | 3,654 | ||
| F | Eco-Power Stadium, Doncaster, Inglaterra | 8,904 | ||
| F | John Smith's Stadium, Huddersfield, Inglaterra | 16,477 | ||
| F | AESSEAL New York Stadium, Rotherham, Inglaterra | 9,575 | ||
| F | DW Stadium, Wigan, Inglaterra | 10,196 | ||
Campeonato Brasileiro Série B
CONCACAF Champions League
Partido | resultado | lugar | ASIS | |
|---|---|---|---|---|
| F | Stade Prince Moulay Abdallah, Rabat, Marruecos | N/A | ||
Ida | ||||