Macclesfield FC
Plantel de Macclesfield FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 29 | 1.83 m | 78 kg | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | England | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
D | 28 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 28 | 1.91 m | 78 kg | Wales | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | |
D | 23 | 1.68 m | 62 kg | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | England | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | England | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | |
D | 20 | -- | -- | Poland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 26 | -- | -- | England | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
D | -- | -- | -- | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 68 kg | England | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
M | 29 | 1.65 m | 63 kg | England | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | |
M | 30 | 1.83 m | 73 kg | England | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
M | 26 | 1.8 m | 71 kg | England | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 23 | -- | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | 1.78 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 20 | -- | -- | England | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | England | 4 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | England | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.83 m | 83 kg | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 29 | -- | -- | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
A | 30 | 1.83 m | -- | England | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | England | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 25 | 1.75 m | 63 kg | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | -- | -- | England | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 22 | 1.85 m | -- | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.85 m | -- | England | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against