Paris FC
- 4° en French Division 1 Féminine
Plantel de Paris FC
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 24 | 1.68 m | -- | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
D | 27 | 1.63 m | 63 kg | Ecuador | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | |
D | 22 | -- | -- | Francia | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.65 m | 58 kg | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
D | 29 | 1.68 m | 59 kg | Francia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.57 m | -- | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.75 m | -- | Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Eslovenia | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 33 | 1.57 m | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.57 m | -- | Costa Rica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Francia | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Francia | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.7 m | 48 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.6 m | -- | Francia | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | |
M | 16 | -- | -- | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 17 | -- | -- | Francia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.63 m | -- | Bélgica | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Francia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.68 m | 58 kg | Francia | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
A | 29 | 1.73 m | 58 kg | Canadá | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.73 m | -- | Francia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.65 m | 53 kg | Polonia | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | Bélgica | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against