Annan Athletic
- 7° en Scottish League Two
Plantel de Annan Athletic
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 41 | 1.85 m | 73 kg | Escocia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.78 m | 72 kg | Scotland | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | |
D | 22 | 1.83 m | -- | Inglaterra | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
D | 29 | 1.8 m | -- | Scotland | 7 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | 15 | 18 | 4 | 0 | |
D | 36 | 1.85 m | 73 kg | Scotland | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | |
D | 24 | -- | -- | Escocia | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
D | 23 | -- | -- | Northern Ireland | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | -- | -- | -- | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | 1.8 m | 73 kg | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.7 m | 67 kg | Escocia | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.78 m | 78 kg | Inglaterra | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | |
M | 24 | -- | -- | Escocia | 8 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
M | 20 | -- | -- | Escocia | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | -- | -- | -- | Escocia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
A | 22 | -- | -- | Escocia | 8 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Escocia | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 20 | -- | -- | Escocia | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | |
A | 27 | 1.88 m | 87 kg | Suecia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 26 | -- | -- | Escocia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 18 | 1.8 m | 68 kg | Liberia | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 5 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against