Bayern Munich
Plantel de Bayern Munich
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 48 | 1.88 m | 81 kg | Brasil | 32 | 0 | 1 | 1 | 35 | 9 | 33 | 62 | 3 | 0 | |
D | 43 | 1.75 m | 76 kg | Holanda | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 48 | 1.98 m | 96 kg | -- | 18 | 4 | 3 | 0 | 19 | 5 | 14 | 13 | 1 | 0 | |
D | 45 | 1.83 m | 78 kg | Argentina | 29 | 0 | 4 | 0 | 20 | 7 | 41 | 31 | 7 | 0 | |
D | 44 | 1.8 m | 73 kg | -- | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 40 | 24 | 4 | 0 | |
D | 42 | 1.7 m | 63 kg | Alemania | 28 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | 21 | 36 | 3 | 0 | |
D | 37 | 1.88 m | 83 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 37 | 1.83 m | 81 kg | Alemania | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 41 | 1.8 m | 79 kg | Alemania | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 16 | 4 | 0 | |
D | 47 | 1.8 m | 73 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 43 | 1.7 m | 72 kg | Francia | 25 | 2 | 9 | 8 | 69 | 25 | 30 | 103 | 4 | 1 | |
M | 43 | 1.83 m | 82 kg | -- | 11 | 6 | 2 | 1 | 20 | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | |
Breno15 | M | 36 | 1.91 m | 83 kg | Brasil | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
M | 41 | 1.85 m | 78 kg | Alemania | 22 | 13 | 0 | 0 | 16 | 3 | 16 | 7 | 2 | 0 | |
M | 39 | 1.88 m | 83 kg | Holanda | 29 | 0 | 2 | 1 | 40 | 9 | 70 | 62 | 10 | 1 | |
M | 39 | 1.78 m | 73 kg | Alemania | 28 | 6 | 3 | 7 | 24 | 12 | 35 | 74 | 5 | 0 | |
M | 40 | 1.8 m | 78 kg | Argentina | 17 | 8 | 2 | 0 | 23 | 6 | 25 | 24 | 2 | 0 | |
M | 44 | 1.7 m | 68 kg | Croacia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 46 | 1.93 m | 84 kg | Alemania | 26 | 20 | 5 | 1 | 27 | 7 | 23 | 7 | 5 | 0 | |
M | 41 | 1.83 m | 78 kg | Alemania | 31 | 0 | 5 | 9 | 62 | 20 | 54 | 55 | 3 | 0 | |
A | 48 | 1.96 m | 93 kg | Italia | 25 | 0 | 14 | 6 | 109 | 46 | 79 | 70 | 4 | 0 | |
A | 46 | 1.83 m | 82 kg | Croacia | 31 | 4 | 10 | 2 | 94 | 36 | 47 | 50 | 3 | 0 | |
A | 47 | 1.83 m | 83 kg | Alemania | 26 | 3 | 10 | 6 | 60 | 27 | 46 | 33 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.85 m | 76 kg | Alemania | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.83 m | 78 kg | Alemania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 40 | 1.88 m | 87 kg | Alemania | 32 | 2 | 24 | 6 | 121 | 46 | 49 | 50 | 4 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos