Petrocub
Plantel de Petrocub
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | TT | TM | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 19 | -- | -- | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 22 | 1.91 m | -- | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ion Bors66 | D | 24 | -- | -- | Moldavia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
D | 36 | 1.83 m | 73 kg | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.85 m | 77 kg | Moldavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Moldavia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 27 | -- | -- | Moldavia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 35 | -- | -- | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M | 21 | -- | -- | Moldavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | -- | -- | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 25 | -- | -- | Moldavia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 29 | -- | -- | Camerún | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 26 | -- | -- | Moldavia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 21 | -- | -- | Moldavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 28 | 1.78 m | -- | Moldavia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 24 | 1.88 m | 76 kg | Moldavia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 20 | 1.8 m | 72 kg | Moldavia | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 23 | -- | -- | Moldavia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | -- | -- | -- | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total de goles
- A:Assists
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against