Sporting CP
- 12° en Liga Portugal
Plantel de Sporting CP
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 22 | 1.91 m | 73 kg | Belgium | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 31 | 1.78 m | 72 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.83 m | 68 kg | Greece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.83 m | 73 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 24 | 1.85 m | 78 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.78 m | 73 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
D | 21 | 1.91 m | 76 kg | Senegal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 24 | 1.85 m | 76 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.91 m | 76 kg | Denmark | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 24 | 1.88 m | 78 kg | España | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.73 m | 68 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 25 | 1.73 m | 68 kg | Mozambique | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 73 kg | Georgia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 27 | 1.78 m | 68 kg | Uruguay | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
M | 26 | 1.78 m | 76 kg | Uruguay | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 23 | 1.85 m | 78 kg | Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 27 | 1.78 m | 71 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.78 m | 71 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 19 | 1.88 m | 76 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 22 | 1.88 m | 78 kg | Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
A | 26 | 1.85 m | 78 kg | Grecia | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 21 | 1.83 m | 73 kg | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 19 | -- | -- | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
A | 20 | 1.78 m | 73 kg | Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 19 | 1.75 m | 63 kg | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
A | 28 | 1.8 m | 83 kg | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against