Racing Santander
Plantel de Racing Santander
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | APP | SUBIN | G | A | SHOT | SOG | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 26 | 1.83 m | 71 kg | España | 29 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 44 | 24 | 13 | 1 | |
D | 22 | 1.73 m | 63 kg | España | 21 | 8 | 0 | 1 | 9 | 3 | 15 | 13 | 2 | 1 | |
Manu4 | D | 28 | 1.83 m | 68 kg | España | 25 | 2 | 1 | 2 | 17 | 5 | 15 | 1 | 2 | 0 |
D | 25 | 1.83 m | 73 kg | España | 32 | 11 | 2 | 1 | 15 | 4 | 24 | 21 | 3 | 0 | |
D | 19 | 1.8 m | 73 kg | España | 33 | 3 | 0 | 7 | 27 | 7 | 40 | 30 | 9 | 1 | |
D | 20 | 1.83 m | 77 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 21 | -- | -- | Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 28 | 1.8 m | 71 kg | España | 20 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 11 | 1 | 0 | |
M | 27 | 1.75 m | 72 kg | España | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 21 | 13 | 4 | 0 | |
M | 23 | 1.88 m | 73 kg | Senegal | 32 | 10 | 2 | 0 | 26 | 6 | 40 | 27 | 7 | 0 | |
M | 23 | 1.75 m | 68 kg | Colombia | 32 | 2 | 3 | 1 | 33 | 10 | 71 | 63 | 13 | 1 | |
M | 21 | 1.73 m | 68 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 19 | 1.85 m | 77 kg | España | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | |
M | 22 | 1.73 m | 63 kg | España | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
M | 20 | 1.88 m | -- | Spain | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 24 | 1.75 m | 66 kg | Georgia | 17 | 1 | 6 | 2 | 32 | 19 | 13 | 10 | 2 | 0 | |
A | 26 | 1.78 m | 68 kg | España | 8 | 7 | 2 | 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | |
A | 28 | 1.78 m | 68 kg | España | 41 | 2 | 9 | 20 | 53 | 28 | 41 | 52 | 9 | 0 | |
A | 27 | 1.78 m | 63 kg | España | 41 | 0 | 23 | 9 | 122 | 52 | 29 | 62 | 8 | 0 | |
A | 24 | 1.78 m | 71 kg | Gambia | 33 | 29 | 2 | 1 | 24 | 9 | 13 | 53 | 4 | 0 | |
A | 21 | 1.75 m | 66 kg | España | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- APP:Appearances
- SUBIN:Substitute Appearances
- G:Total Goals
- A:Assists
- SHOT:Shots
- SOG:Shots On Goal
- FC:Fouls Committed
- FA:Fouls Suffered
- YC:Yellow Cards
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- GA:Goals Against