Athletic Club
- 12° en LALIGA
Plantel de Athletic Club
Arqueros
Jugadores de campo
| Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 34 | 1.83 m | 82 kg | España | 27 | 3 | 1 | 3 | 11 | 3 | 21 | 7 | 2 | 0 | |
D | 31 | 1.88 m | 86 kg | España | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | |
D | 41 | 1.93 m | 83 kg | Venezuela | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 22 | 11 | 4 | 1 | |
D | 37 | 1.83 m | 77 kg | España | 36 | 0 | 6 | 3 | 62 | 24 | 53 | 26 | 14 | 0 | |
D | 43 | 1.78 m | 77 kg | España | 35 | 1 | 0 | 3 | 11 | 4 | 23 | 21 | 5 | 0 | |
D | 36 | 1.78 m | 73 kg | España | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
D | 40 | 1.83 m | 74 kg | España | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | |
D | 38 | 1.8 m | 73 kg | España | 24 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 8 | 3 | 0 | |
D | 32 | 1.8 m | 68 kg | Angola | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | |
M | 41 | 1.83 m | 72 kg | España | 16 | 15 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | |
M | 36 | 1.88 m | 78 kg | España | 33 | 10 | 5 | 0 | 17 | 9 | 34 | 14 | 8 | 0 | |
M | 37 | 1.88 m | 78 kg | España | 30 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 51 | 46 | 12 | 1 | |
M | 38 | 1.78 m | 63 kg | España | 36 | 0 | 7 | 7 | 59 | 22 | 33 | 65 | 7 | 1 | |
M | 45 | 1.8 m | 74 kg | España | 27 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36 | 13 | 14 | 0 | |
M | 33 | 1.7 m | 63 kg | España | 33 | 6 | 1 | 1 | 27 | 8 | 24 | 57 | 7 | 1 | |
M | 36 | 1.83 m | 71 kg | España | 29 | 0 | 1 | 2 | 55 | 10 | 51 | 104 | 10 | 2 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | España | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
M | 32 | 1.75 m | 68 kg | España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 34 | 1.88 m | 73 kg | España | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
A | 41 | 1.93 m | 88 kg | España | 25 | 21 | 4 | 1 | 36 | 12 | 22 | 7 | 2 | 0 | |
A | 36 | 1.78 m | 72 kg | España | 35 | 18 | 4 | 9 | 57 | 16 | 20 | 31 | 1 | 0 | |
A | 45 | 1.78 m | 73 kg | España | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 0 | |
A | 45 | 1.8 m | 77 kg | España | 36 | 3 | 14 | 6 | 81 | 31 | 54 | 53 | 11 | 1 | |
A | 36 | 1.7 m | 68 kg | -- | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Remates al arco
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- AT:Atajadas
- GC:Goles Concedidos