Estadísticas de Tarjetas Bundesliga - 2009-10
Tarjetas
| POS | Equipo | P | TA | tr | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Cologne | 34 | 70 | 4 | 82 |
| VfL Bochum | 34 | 70 | 4 | 82 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 34 | 62 | 5 | 77 |
| 4 | Hannover 96 | 34 | 67 | 3 | 76 |
| Bayer Leverkusen | 34 | 67 | 3 | 76 | |
| 6 | TSG Hoffenheim | 34 | 65 | 3 | 74 |
| VfB Stuttgart | 34 | 68 | 2 | 74 | |
| 8 | Mainz | 34 | 59 | 4 | 71 |
| 9 | Hamburg SV | 34 | 56 | 3 | 65 |
| 10 | Schalke 04 | 34 | 61 | 1 | 64 |
| 11 | Hertha Berlin | 34 | 57 | 2 | 63 |
| 12 | 1. FC Nürnberg | 36 | 55 | 2 | 61 |
| 13 | VfL Wolfsburg | 34 | 55 | 1 | 58 |
| Werder Bremen | 34 | 52 | 2 | 58 | |
| 15 | SC Freiburg | 34 | 52 | 0 | 52 |
| 16 | Borussia Monchengladbach | 34 | 48 | 1 | 51 |
| 17 | Borussia Dortmund | 34 | 50 | 0 | 50 |
| 18 | Bayern Munich | 34 | 44 | 1 | 47 |
Glosario
- POS:Ránking
- P:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas rojas
- PTS:Puntos