Posiciones Eliminatorias UEFA
| POS | Equipo | JJ | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Polonia | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Hungría | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Albania | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Andorra | 2 | -4 | 0 |
| 6 | San Marino | 2 | -8 | 0 |


![]() |
![]() |
|
|---|---|---|
| 20 | Faltas | 14 |
| 3 | Tarjetas Amarillas | 2 |
| 1 | Tarjetas Rojas | 0 |
| 3 | Fuera de Lugar | 5 |
| 3 | Tiros de Esquina | 3 |
| 0 | Salvadas | 1 |

| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | HungríaHUN | ![]() | 2-0 | ![]() | TurquíaTUR | 18 Nov, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| E | HungríaHUN | ![]() | 1-1 | ![]() | SerbiaSRB | 15 Nov, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| G | HungríaHUN | ![]() | 2-1 | ![]() | IslandiaISL | 12 Nov, 2020 | Eliminatorias Eurocopa |
| E | RusiaRUS | ![]() | 0-0 | ![]() | HungríaHUN | 14 Oct, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| G | SerbiaSRB | ![]() | 0-1 | ![]() | HungríaHUN | 11 Oct, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |

| Últimos cinco partidos | Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | PoloniaPOL | ![]() | 2-1 | ![]() | Países BajosNED | 18 Nov, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| P | ItaliaITA | ![]() | 2-0 | ![]() | PoloniaPOL | 15 Nov, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| G | PoloniaPOL | ![]() | 2-0 | ![]() | UcraniaUKR | 11 Nov, 2020 | Amistosos Internacionales |
| G | PoloniaPOL | ![]() | 3-0 | ![]() | Bosnia y HerzegovinaBIH | 14 Oct, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| E | PoloniaPOL | ![]() | 0-0 | ![]() | ItaliaITA | 11 Oct, 2020 | Liga de las Naciones de la UEFA |
| Fecha | Competencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Polonia POL |
![]() |
2-1 |
![]() |
Hungría HUN | 15 Nov, 2011 | Amistosos Internacionales |
| Polonia POL |
![]() |
0-1 |
![]() |
Hungría HUN | 17 Oct, 2007 | Amistosos Internacionales |
| Hungría HUN |
![]() |
2-1 |
![]() |
Polonia POL | 11 Oct, 2003 | Eliminatorias Eurocopa |
| Polonia POL |
![]() |
0-0 |
![]() |
Hungría HUN | 29 Mar, 2003 | Eliminatorias Eurocopa |
| POS | Equipo | JJ | Dif. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 2 | +7 | 6 |
| 2 | Polonia | 2 | +3 | 4 |
| 3 | Hungría | 2 | +3 | 4 |
| 4 | Albania | 2 | -1 | 3 |
| 5 | Andorra | 2 | -4 | 0 |
| 6 | San Marino | 2 | -8 | 0 |
El histórico capitán abrió el marcador ante el seleccionado de Löw luego de una gran jugada colectiva.
Pandev empujó la pelota y le puso la firma al 1-0 de la visita que sorprendió al equipo de Löw en su casa.
Svedkauskas voló al ángulo y tapó el venenoso remate del lateral del Chelsea que casi abre la cuenta de Italia sobre Lituania.
El arquero de Alemania salvó a su país del 1-0 ante Macedonia con una atajada espectacular.
El arquero de la Juventus voló bien contra el rincón para taparle al capitán rival lo que era el 2-0 de Inglaterra sobre Polonia.
Rudiger le pegó un patadón a un rival sin intención alguna y se armó un tumulto en el duelo de Eliminatorias.