ChrisBaryla
- Canadá
- FDN24/10/1982
- Nacido enCanadá
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2004
Farmers Insurance Open
27 - 30 de enero, 2011Torrey Pines (North Course) - La Jolla, CA
Par72Yardas7067
Torrey Pines (South Course) - La Jolla, CA
Par72Yardas7698
Estadísticas del Torneo
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301.3 | 42% | 63.9% | 1.870 | 33.3% | 0 | 10 | 9 |
Pos Missed Cut (+5)
Ronda 2
| Torrey Pines (South Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 39 | 78 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
| Torrey Pines (North Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 33 | 71 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more