MichaelBoyd
- FDN23/3/1976
- Nacido enLittle Rock, Arkansas
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional1999
Stanford St. Jude Championship
7 - 10 de junio, 2007TPC Southwind - Memphis, TN
Muirfield Golf Links - Gullane, Escocia
Par71Yardas7034
Pos 74 (+12)
Ronda 4
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 37 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 3
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 33 | 75 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 2
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 36 | 70 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more
Ronda 1
| TPC Southwind | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Score | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 38 | 73 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey or more