Memphis Grizzlies
titulares |
D. Brooks SF |
J. Morant BA |
D. Bane E |
suplentes |
B. Clarke AP |
K. Anderson SF |
S. Adams C |
T. Jones BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
23 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -1 | 7 | |
34 | 10-20 | 3-4 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -3 | 24 | |
16 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -9 | 2 | |
34 | 4-13 | 0-2 | 3-3 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 | -6 | 11 | |
35 | 11-18 | 8-12 | 4-5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | +10 | 34 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
29 | 7-9 | 0-0 | 1-4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | +13 | 15 | |
22 | 2-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | -1 | 6 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
22 | 3-7 | 2-3 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
14 | 1-4 | 1-4 | 3-4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -7 | 6 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
42-86 | 15-32 | 19-25 | 6 | 33 | 39 | 31 | 9 | 4 | 17 | 33 | 118 | |||
48.8% | 46.9% | 76.0% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
A. Edwards SF |
K. Towns C |
P. Beverley BA |
D. Russell BA |
suplentes |
T. Prince AP |
J. McDaniels AP |
N. Reid C |
J. Layman SF |
J. Okogie SF |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
35 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | 12 | |
37 | 7-14 | 4-8 | 6-6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | -2 | 24 | |
42 | 8-17 | 3-5 | 14-17 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +5 | 33 | |
37 | 5-8 | 4-6 | 3-7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
35 | 3-12 | 2-6 | 2-4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | +5 | 10 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
12 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 3 | |
10 | 0-4 | 0-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -1 | 4 | |
5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
14 | 5-6 | 4-4 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | +6 | 16 | |
12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
35-74 | 18-36 | 31-40 | 6 | 28 | 34 | 23 | 7 | 8 | 15 | 23 | 119 | |||
47.3% | 50.0% | 77.5% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha