Miami Heat
titulares |
P.J. Tucker AP |
J. Butler SF |
G. Vincent BA |
M. Strus E |
suplentes |
C. Martin SF |
T. Herro BA |
U. Haslem AP |
M. Morris AP |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
39 | 6-9 | 0-2 | 0-0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | +13 | 12 | |
43 | 13-29 | 2-6 | 4-6 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | +16 | 32 | |
34 | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | +20 | 10 | |
27 | 3-8 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | +11 | 7 | |
40 | 6-14 | 4-10 | 4-5 | 3 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | +23 | 20 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -9 | 0 | |
12 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | 4 | |
16 | 5-12 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | |
20 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -14 | 4 | |
4 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
42-87 | 7-28 | 8-11 | 13 | 36 | 49 | 19 | 7 | 6 | 12 | 12 | 99 | |||
48.3% | 25.0% | 72.7% |
Philadelphia 76ers
titulares |
T. Harris AP |
D. Green SF |
T. Maxey BA |
suplentes |
G. Niang SF |
P. Reed SF |
I. Joe E |
P. Millsap AP |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
38 | 6-13 | 2-5 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | -17 | 14 | |
3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
44 | 7-24 | 2-8 | 4-4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 20 | |
42 | 9-22 | 1-7 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | -24 | 20 | |
43 | 4-9 | 3-7 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 2 | -16 | 11 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +11 | 0 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
12 | 1-4 | 0-2 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -15 | 3 | |
28 | 6-8 | 3-4 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 15 | |
8 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | 2 | |
1 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 2 | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
36-87 | 12-37 | 6-7 | 6 | 29 | 35 | 21 | 8 | 6 | 13 | 16 | 90 | |||
41.4% | 32.4% | 85.7% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha