AustinReaves
- Los Angeles Lakers
- #15
- Base
- Est/Pes1.96 m, 89 kg
- FDN29/5/1998 (27)
- Universidad
- EstatusActivo
- Experiencia4° Temporada
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (LAL)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31/3 | vs | G | 37 | 6-16 | 37.5 | 2-9 | 22.2 | 5-5 | 100.0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 19 |
| Lun. 30/3 | vs | G | 27 | 4-11 | 36.4 | 0-4 | 0.0 | 11-12 | 91.7 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 5 | 19 |
| Vie. 27/3 | vs | G | 40 | 7-13 | 53.8 | 4-7 | 57.1 | 8-11 | 72.7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 26 |
| Mié. 25/3 | en | G | 38 | 7-16 | 43.8 | 2-7 | 28.6 | 9-9 | 100.0 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 25 |
| Lun. 23/3 | en | P | 40 | 7-15 | 46.7 | 2-6 | 33.3 | 8-9 | 88.9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 24 |
| Sáb. 21/3 | en | G | 40 | 10-20 | 50.0 | 2-8 | 25.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 |
| Jue. 19/3 | en | G | 40 | 5-12 | 41.7 | 2-7 | 28.6 | 6-10 | 60.0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Mié. 18/3 | en | G | 39 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 5-6 | 83.3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| Lun. 16/3 | en | G | 40 | 5-18 | 27.8 | 0-8 | 0.0 | 5-5 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 15 |
| Sáb. 14/3 | vs | G | 46 | 12-21 | 57.1 | 3-8 | 37.5 | 5-6 | 83.3 | 7 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 32 |
| Jue. 12/3 | vs | G | 39 | 13-20 | 65.0 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 30 |
| Mar. 10/3 | vs | G | 38 | 10-20 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 7-9 | 77.8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 |
| Dom. 8/3 | vs | G | 39 | 8-16 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 6-7 | 85.7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| Vie. 6/3 | vs | G | 29 | 6-14 | 42.9 | 1-4 | 25.0 | 6-7 | 85.7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 19 |
| Jue. 5/3 | en | P | 38 | 6-11 | 54.5 | 1-2 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 16 |
| Mar. 3/3 | vs | G | 37 | 4-15 | 26.7 | 2-7 | 28.6 | 5-5 | 100.0 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| Dom. 1/3 | vs | G | 27 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 4-4 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| march | 37.2 | 6.9-15.1 | 45.7 | 2.1-6.4 | 32.1 | 5.7-6.6 | 85.8 | 4.5 | 5.8 | 0.6 | 1.3 | 2.3 | 2.5 | 21.5 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 28/2 | en | G | 28 | 7-11 | 63.6 | 2-4 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 |
| Jue. 26/2 | en | P | 36 | 5-12 | 41.7 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 |
| Mar. 24/2 | vs | P | 35 | 6-16 | 37.5 | 2-5 | 40.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Dom. 22/2 | vs | P | 32 | 4-10 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 6-7 | 85.7 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 |
| Vie. 20/2 | vs | G | 33 | 9-15 | 60.0 | 4-5 | 80.0 | 7-7 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| Jue. 12/2 | vs | G | 28 | 5-10 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 7-9 | 77.8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 18 |
| Lun. 9/2 | vs | P | 29 | 6-14 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 3-3 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 |
| Sáb. 7/2 | vs | G | 24 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 5 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 16 |
| Jue. 5/2 | vs | G | 25 | 12-17 | 70.6 | 5-8 | 62.5 | 6-7 | 85.7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 |
| Mar. 3/2 | en | G | 21 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 8-10 | 80.0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| february | 29.1 | 6.2-12.4 | 50.0 | 1.9-4.6 | 41.3 | 5.1-5.8 | 87.9 | 4.0 | 3.6 | 0.4 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 19.4 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jue. 25/12 | vs | P | 15 | 5-8 | 62.5 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Mar. 23/12 | en | P | 22 | 6-11 | 54.5 | 1-5 | 20.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 |
| Mié. 10/12 | vs | P | 40 | 6-16 | 37.5 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 15 |
| Dom. 7/12 | en | G | 39 | 3-16 | 18.8 | 2-6 | 33.3 | 3-5 | 60.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| Vie. 5/12 | en | P | 33 | 9-18 | 50.0 | 3-8 | 37.5 | 15-17 | 88.2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 |
| Jue. 4/12 | en | G | 41 | 13-21 | 61.9 | 5-11 | 45.5 | 13-15 | 86.7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 5 | 44 |
| Lun. 1/12 | vs | P | 33 | 6-12 | 50.0 | 3-7 | 42.9 | 1-1 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 16 |
| december | 31.9 | 6.9-14.6 | 47.1 | 2.6-6.9 | 37.5 | 5.3-6.3 | 84.1 | 3.9 | 5.0 | 0.4 | 0.1 | 2.0 | 3.4 | 21.6 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 30/11 | vs | G | 40 | 9-15 | 60.0 | 4-7 | 57.1 | 11-12 | 91.7 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 33 |
| Vie. 28/11 | vs | G | 41 | 12-15 | 80.0 | 6-8 | 75.0 | 8-9 | 88.9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| Mar. 25/11 | vs | G | 35 | 11-16 | 68.8 | 2-4 | 50.0 | 7-7 | 100.0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 31 |
| Dom. 23/11 | en | G | 40 | 7-17 | 41.2 | 1-8 | 12.5 | 7-8 | 87.5 | 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 |
| Mar. 18/11 | vs | G | 33 | 7-11 | 63.6 | 1-4 | 25.0 | 11-12 | 91.7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 26 |
| Sáb. 15/11 | en | G | 36 | 9-17 | 52.9 | 5-9 | 55.6 | 2-3 | 66.7 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 25 |
| Vie. 14/11 | en | G | 39 | 9-16 | 56.3 | 2-6 | 33.3 | 11-13 | 84.6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 31 |
| Mié. 12/11 | en | P | 30 | 4-12 | 33.3 | 0-5 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 |
| Lun. 10/11 | en | G | 29 | 7-17 | 41.2 | 2-10 | 20.0 | 8-11 | 72.7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| Dom. 2/11 | vs | G | 38 | 9-22 | 40.9 | 4-14 | 28.6 | 4-5 | 80.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 |
| november | 36.2 | 8.4-15.8 | 53.2 | 2.7-7.5 | 36.0 | 7.4-8.6 | 86.0 | 6.1 | 5.5 | 0.2 | 1.1 | 2.6 | 3.0 | 26.9 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie. 31/10 | en | G | 36 | 5-14 | 35.7 | 2-8 | 25.0 | 9-9 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| Mié. 29/10 | en | G | 40 | 9-24 | 37.5 | 3-11 | 27.3 | 7-7 | 100.0 | 1 | 16 | 0 | 2 | 1 | 3 | 28 |
| Lun. 27/10 | vs | P | 39 | 13-22 | 59.1 | 3-8 | 37.5 | 12-14 | 85.7 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 41 |
| Dom. 26/10 | en | G | 39 | 12-22 | 54.5 | 6-10 | 60.0 | 21-22 | 95.5 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| Vie. 24/10 | vs | G | 37 | 9-15 | 60.0 | 2-5 | 40.0 | 5-5 | 100.0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 |
| Mar. 21/10 | vs | P | 36 | 9-16 | 56.3 | 1-5 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 5 | 9 | 0 | 2 | 5 | 5 | 26 |
| october | 37.8 | 9.5-18.8 | 50.4 | 2.8-7.8 | 36.2 | 10.2-11.2 | 91.0 | 5.3 | 9.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 3.5 | 32.0 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 34.5 | 7.3-14.9 | 49.0 | 2.3-6.4 | 36.0 | 6.3-7.3 | 87.1 | 4.7 | 5.5 | 0.4 | 1.1 | 2.2 | 3.0 | 23.3 |
| Totales | 1762 | 373-762 | 49.0 | 118-328 | 36.0 | 323-371 | 87.1 | 240 | 280 | 20 | 56 | 110 | 151 | 1187 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón
Últimos Videos
¡Jabari Smith Jr. castiga a los Lakers y mantiene con vida a los Rockets!
¡Austin Reaves enciende al público con un triple descomunal!
¡Abran paso! LeBron estremeciendo el aro
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |