MarkWilliams
- Phoenix Suns
- #15
- Centro
- Est/Pes2.16 m, 108 kg
- FDN16/12/2001 (24)
- Universidad
- Info Draft2022: Rd 1, Sel. 15 (CHA)
- EstatusFuera
Splits 2025-26
| split |
| Total |
| Local |
| Visitante |
| vs. División |
| vs. Conferencia |
| 3 días descanso |
| Mes |
| Octubre |
| Noviembre |
| Diciembre |
| Enero |
| Febrero |
| Marzo |
| Abril |
| Pre-Juego de Estrellas |
| Post-Juego de Estrellas |
| Resultado |
| Victorias |
| Derrotas |
| Posición |
| Como Abridor |
| Día |
| Lunes |
| Martes |
| Miércoles |
| Jueves |
| Viernes |
| Sábado |
| Domingo |
| Oponentes |
| vs. Atl |
| vs. BKN |
| vs. BOS |
| vs. Cha |
| vs. Chi |
| vs. Cle |
| vs. Dal |
| vs. Det |
| vs. GS |
| vs. Hou |
| vs. LAC |
| vs. LAL |
| vs. Mem |
| vs. Mia |
| vs. Min |
| vs. NO |
| vs. NY |
| vs. Orl |
| vs. Phi |
| vs. Por |
| vs. SA |
| vs. Sac |
| vs. Sea |
| vs. Uta |
| vs. Was |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 60 | 23.6 | 4.7-7.3 | 64.4 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.3-2.9 | 77.1 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 11.7 |
| 30 | 23.8 | 4.5-6.8 | 66.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.5 | 78.4 | 2.4 | 5.1 | 7.5 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 2.5 | 0.8 | 10.9 |
| 30 | 23.4 | 4.9-7.8 | 62.6 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.6-3.4 | 76.2 | 3.8 | 4.7 | 8.4 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 1.3 | 12.4 |
| 17 | 22.7 | 4.4-6.6 | 65.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.6-3.4 | 77.2 | 3.1 | 5.4 | 8.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 2.4 | 1.0 | 11.3 |
| 41 | 23.0 | 4.8-7.4 | 64.6 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.7-3.4 | 77.3 | 3.3 | 5.0 | 8.2 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 2.2 | 1.0 | 12.3 |
| 9 | 22.8 | 3.9-6.3 | 61.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.7-2.1 | 78.9 | 2.6 | 4.1 | 6.7 | 0.7 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 9.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 5 | 24.4 | 5.0-8.4 | 59.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.4-3.0 | 80.0 | 3.0 | 6.4 | 9.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 3.0 | 0.6 | 12.4 |
| 12 | 25.9 | 5.2-7.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-3.6 | 76.7 | 3.6 | 5.5 | 9.1 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 1.4 | 13.1 |
| 11 | 21.6 | 4.7-7.0 | 67.5 | 0.1-0.1 | 100.0 | 3.0-3.8 | 78.6 | 2.9 | 3.9 | 6.8 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 12.5 |
| 16 | 24.2 | 4.6-6.9 | 65.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.4 | 79.5 | 2.9 | 4.8 | 7.8 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | 11.1 |
| 11 | 22.0 | 4.2-7.5 | 55.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.1-1.6 | 66.7 | 3.1 | 4.9 | 8.0 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 2.2 | 0.8 | 9.5 |
| 1 | 22.0 | 3.0-6.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-6.0 | 66.7 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 10.0 |
| 4 | 23.5 | 5.3-6.5 | 80.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.8 | 3.5 | 6.3 | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 2.3 | 1.5 | 13.0 |
| 50 | 24.0 | 4.9-7.3 | 66.5 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.3-3.0 | 77.0 | 3.1 | 5.0 | 8.1 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 2.3 | 1.1 | 12.1 |
| 10 | 21.5 | 3.8-7.1 | 53.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.3 | 78.3 | 3.0 | 4.3 | 7.3 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 9.4 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 34 | 24.1 | 5.1-7.4 | 68.8 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.5-3.3 | 76.8 | 3.2 | 5.0 | 8.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 12.8 |
| 26 | 22.9 | 4.2-7.1 | 58.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.9-2.4 | 77.8 | 3.0 | 4.7 | 7.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 2.2 | 1.0 | 10.2 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 55 | 23.9 | 4.7-7.2 | 65.1 | 0.0-0.0 | 100.0 | 2.3-3.0 | 76.8 | 3.0 | 4.9 | 7.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 2.2 | 1.1 | 11.7 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 6 | 25.8 | 4.8-7.3 | 65.9 | 0.2-0.2 | 100.0 | 3.8-5.2 | 74.2 | 2.5 | 5.3 | 7.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 0.3 | 13.7 |
| 11 | 24.5 | 6.5-9.1 | 71.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2-2.8 | 77.4 | 4.5 | 4.8 | 9.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 15.1 |
| 8 | 24.0 | 4.5-6.6 | 67.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.3 | 77.8 | 3.5 | 5.3 | 8.8 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 10.8 |
| 8 | 21.6 | 3.5-6.4 | 54.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-1.9 | 80.0 | 2.5 | 4.9 | 7.4 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 2.4 | 0.8 | 8.5 |
| 11 | 22.1 | 4.2-7.0 | 59.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.0-3.6 | 82.5 | 2.5 | 5.0 | 7.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 2.1 | 1.5 | 11.4 |
| 6 | 23.7 | 4.3-7.7 | 56.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.2 | 78.9 | 3.2 | 4.8 | 8.0 | 0.8 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 0.8 | 11.2 |
| 10 | 24.3 | 4.6-6.7 | 68.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.4-2.1 | 66.7 | 2.7 | 4.2 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 3.0 | 1.0 | 10.6 |
| J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
| 2 | 24.5 | 3.5-6.5 | 53.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
| 2 | 29.5 | 9.0-11.0 | 81.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.5-4.5 | 77.8 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 0.5 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 21.5 |
| 1 | 18.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 |
| 1 | 20.0 | 6.0-7.0 | 85.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 |
| 1 | 26.0 | 6.0-8.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 |
| 2 | 23.5 | 2.5-6.0 | 41.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.5 | 4.5 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 6.0 |
| 2 | 25.5 | 5.5-6.5 | 84.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 3.5 | 3.0 | 6.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 11.5 |
| 2 | 23.5 | 2.5-4.5 | 55.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.5 | 4.0 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 5.5 |
| 4 | 21.8 | 3.8-6.0 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.8-2.0 | 87.5 | 3.3 | 5.5 | 8.8 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 9.3 |
| 3 | 22.0 | 4.3-7.0 | 61.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.3-2.7 | 87.5 | 3.0 | 3.3 | 6.3 | 0.3 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 23.5 | 3.8-7.0 | 53.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.8-3.3 | 84.6 | 2.5 | 4.8 | 7.3 | 1.0 | 0.3 | 1.0 | 4.3 | 0.8 | 10.3 |
| 5 | 21.8 | 5.2-6.8 | 76.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.8 | 71.4 | 2.8 | 4.4 | 7.2 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 2.0 | 0.8 | 12.4 |
| 2 | 27.0 | 7.0-9.0 | 77.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 4.0 | 8.0 | 12.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 16.0 |
| 2 | 28.0 | 6.0-9.5 | 63.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 4.0 | 7.0 | 11.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 14.5 |
| 2 | 27.5 | 6.5-9.0 | 72.2 | 0.5-0.5 | 100.0 | 7.0-8.5 | 82.4 | 3.0 | 4.5 | 7.5 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0.5 | 20.5 |
| 3 | 19.3 | 4.3-7.7 | 56.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 3.3-4.0 | 83.3 | 4.3 | 5.0 | 9.3 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 12.0 |
| 2 | 25.0 | 5.0-7.0 | 71.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 2.5 | 4.5 | 7.0 | 0.5 | 1.5 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 12.0 |
| 1 | 28.0 | 4.0-10.0 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 2.0 | 7.0 | 9.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 9.0 |
| 2 | 24.5 | 3.0-5.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 4.0 | 6.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.5 | 7.5 |
| 3 | 20.7 | 7.0-10.3 | 67.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.7 | 60.0 | 4.7 | 2.7 | 7.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 15.0 |
| 3 | 25.7 | 4.3-8.3 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-3.7 | 54.5 | 3.0 | 6.3 | 9.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 10.7 |
| 4 | 24.0 | 4.5-6.8 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0-5.5 | 72.7 | 4.0 | 7.3 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 13.0 |
| 4 | 19.8 | 3.3-5.8 | 56.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.5-3.0 | 83.3 | 2.3 | 4.3 | 6.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 9.0 |
| 2 | 28.0 | 6.0-10.0 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 5.0-6.5 | 76.9 | 3.0 | 6.0 | 9.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 0.0 | 17.0 |
| 1 | 22.0 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 11.0 |
Últimos Videos
¡Tapón de Mark Williams mantiene al frente a los Suns!
¡Inicio demoledor! Suns tienen una racha de 24-0 sobre Rockets
Suns derrotan a Lakers con triple de O'Neale en los últimos segundos
Pacífico 2025-26
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |