FrankieLuvu
- Washington CommandersCommanders
- #4
- LinebackerLB
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1996 (30)
- UniversidadWashington St
- Est/Pes1.91 m, 106 kg
- FDN19/9/1996 (30)
- UniversidadWashington St
- EstatusActivo
- Experiencia9° Temporada
Juego anterior
| Splits | TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs NFC | 50 | 21 | 29 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| vs NYG | 15 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |
| Visitante | 18 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nov | 29 | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 |
Defense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| TOT | SOLO | AST | CAPT. | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 22 | 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 103 | 41 | 62 | 3.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | 1 | 0 |
| 46 | 20 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 578 | 330 | 248 | 33 | 9 | 6 | 40 | 2 | 33 | 16.5 | 1 | 1 | 26 | 63.5 | 119 | 1 |
Juegos Recientes
Últimas noticias