Tampa Bay Lightning en Carolina Hurricanes
Estadísticas de Equipo
Estadísticas | ||
|---|---|---|
| Tiros | 20 | 30 |
| Aciertos | 26 | 15 |
| Reinicios ganados | 23 | 32 |
| % de Reinicios ganados | 41.8 | 58.2 |
| Oportunidades de Power Play | 5 | 6 |
| Goles en mejores jugadas | 1 | 1 |
| Porcentaje de Power Play | 20.0 | 16.7 |
| Goles en desventaja | 0 | 0 |
| Penales | 9 | 9 |
| Minutos de penal | 29 | 37 |
| Tiros bloqueados | 16 | 6 |
| Robos | 2 | 2 |
| Entregas | 12 | 17 |

